Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12508Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Meller, Fernanda de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Souza, Rubia Furlanetto de | - |
| dc.contributor.other | Dallazen, Camila | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T23:06:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T23:06:08Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12508 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional) da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis se tornaram uma das principais preocupações em saúde pública. No Brasil, a obesidade está entre os fatores que mais contribuem para o aumento dessas doenças, mais do que dobrou do ano de 2006 a 2023. Diante disso, a alimentação tem um papel importante na prevenção, ajudando a formar hábitos mais saudáveis e a reduzir os riscos para a saúde. Por isso, é essencial entender como está sendo oferecido o suporte nutricional à população. Objetivo: Avaliar o recebimento de orientação nutricional em adultos e idosos do município de Criciúma-SC. Métodos: Trata-se de um estudo realizado com dados de uma pesquisa maior intitulada Saúde da População Criciumense, desenvolvida no período de março a dezembro de 2019. Foram estudados adultos com 18 anos ou mais residentes na zona urbana da cidade de Criciúma-SC. As entrevistas foram conduzidas nos domicílios, por entrevistadores treinados, e foram coletadas informações sociodemográficas, comportamentais e de saúde dos indivíduos através de um questionário estruturado. Foram descritas todas as variáveis estudadas, através da apresentação das frequências absoluta (n) e relativa (%). O programa estatístico Stata versão 17.0 foi utilizado. Resultados: Um total de 820 indivíduos foram entrevistados, sendo a sua maioria do sexo feminino (63,8%), idosos (45,0%) e de cor de pele branca (82,5%). Apesar da alta prevalência de excesso de peso (63,4%), quase metade dos participantes percebia seu peso como normal (49,4%), e a maioria não buscava perder peso (74,4%), avaliando positivamente sua alimentação (73,7%) e saúde (49,6%). A maioria não recebeu orientação nutricional no último ano, mas quando ocorreu, a Unidade Básica de Saúde foi o principal local (37,2%), sendo o(a) nutricionista o(a) profissional predominante (59,9%). Conclusão: Esses resultados reforçam a necessidade de ampliar o acesso e a oferta de ações de educação alimentar e nutricional, especialmente no âmbito da atenção primária à saúde, visando promover hábitos alimentares saudáveis e prevenir doenças crônicas na população. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Saúde do adulto - Aspectos nutricionais | pt_BR |
| dc.subject | Saúde do idoso - Aspectos nutricionais | pt_BR |
| dc.subject | Política nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Assistência alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Promoção da saúde | pt_BR |
| dc.subject | Vigilância em saúde pública | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do recebimento de orientação nutricional e aspectos relacionados à nutrição em adultos e idosos do município de Criciúma – SC | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCSCol) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rubia Furlanetto de Souza.pdf | Dissertação | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.