Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12496Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Estevam, Dimas de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Zeling, Gilberto Kestring | - |
| dc.contributor.other | Goulart Junior, Rogério | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T00:06:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T00:06:30Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12496 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre Socioeconômico em Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.description.abstract | O crédito rural constitui um pilar fundamental para o desenvolvimento e a modernização do setor agropecuário brasileiro. Contudo, seu acesso ainda apresenta desafios estruturais e burocráticos que resultam em concentração de recursos. Este estudo tem como objetivo geral analisar os desafios no acesso ao crédito rural nos municípios do extremo sul catarinense. Os procedimentos metodológicos adotados fundamentam-se em uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa) de caráter explicativo. A etapa quantitativa consistiu no cruzamento de dados secundários provenientes da Matriz de Dados de Crédito Rural (MDCR/BACEN), do Censo Agropecuário e da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM/IBGE), além de indicadores da Epagri/Cepa. Na parte qualitativa, realizaram-se 11 entrevistas semiestruturadas com técnicos da Epagri, agrônomos da iniciativa privada e agentes de instituições financeiras (bancos e cooperativas) atuantes na região. A análise da exclusão financeira foi norteada pela categoria analítica do 'não-recurso'. A ideia central do não recurso está associada à elitização das políticas públicas, ou seja, à tendência de que os benefícios se concentrem em segmentos mais organizados, articulados ou capitalizados, em detrimento dos grupos mais vulneráveis, como os pequenos agricultores familiares e pescadores sem assistência técnica ou representação institucional. Os resultados indicam uma forte concentração de recursos na cultura do arroz irrigado, que absorve 62,7% de todo o crédito de custeio agrícola e pecuário da microrregião. Por outro lado, evidenciou-se um alto índice de não-recurso em municípios litorâneos, onde a pesca artesanal predomina e é historicamente pouco contemplada pelas linhas de financiamento oficiais. Observou-se também que outras cadeias produtivas importantes, como o milho e a soja, possuem percentuais de produção custeada em municípios do extremo sul catarinense sistematicamente inferiores à média do estado de Santa Catarina. A partir das entrevistas, identificou-se que os maiores entraves para os agricultores consistem na rigorosa exigência documental e fundiária com destaque para o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e licenciamentos, além das dificuldades para o fornecimento de garantias reais por parte dos pequenos produtores. Adicionalmente, pontuou-se que instrumentos como o Proagro são ineficientes para a fruticultura local, pois não cobrem perdas de safras futuras oriundas de intempéries. Constatou-se ainda que as cooperativas de crédito têm um papel essencial na mitigação desses obstáculos, graças à maior proximidade e vínculos com a comunidade. Conclui-se que, para democratizar o acesso ao financiamento em municípios do extremo sul catarinense, são necessárias adaptações estruturais. As recomendações englobam a desburocratização dos processos, a criação de seguros agrícolas compatíveis com a realidade regional, a flexibilização das garantias exigidas e a formulação de políticas de longo prazo com maior estabilidade nas taxas de juros. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Crédito agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Crédito agrícola - Santa Catarina, Região Sul | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.title | Desafios no acesso ao crédito rural em municípios do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGDS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gilberto Kestring Zeling.pdf | Dissertação | 871,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.