Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12491Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peterson, Michael | - |
| dc.contributor.author | Dal Pont, Silvio Cesar | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T00:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T00:16:03Z | - |
| dc.date.created | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12491 | - |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A crescente demanda de água potável, juntamente com a degradação dos corpos de águas superficiais, tem proporcionado um aumento no interesse na captação das águas subterrâneas para o abastecimento. Em muitas regiões, as captações subterrâneas podem apresentar concentrações de elementos químicos, que podem torná-las impróprias para o consumo. Dentre estes elementos a presença de fluoreto acima dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011 do MS (1,5 mg F-/L) em águas subterrâneas tem sido cada vez mais frequente, impedindo que a mesma seja utilizada para abastecimento público sem antes passar por um processo de remoção de excesso de este elemento. Existem várias técnicas para remoção de fluoreto em águas, mas a técnica de adsorção é sem dúvida a mais versátil de todas devido a uma série de razões tais como simplicidade, custo e eficiência. Um grande número de materiais vem sendo testados com objetivo de remoção de fluoreto. O presente trabalho foi dividido em duas etapas, na qual a primeira se concentrou em investigar a cinética e capacidade de adsorção de materiais de baixo custo comparados com um adsorvente reconhecidamente eficiente (carvão de osso) e a segunda avaliar o material de melhor desempenho quanto a interferência do pH, concentração inicial de fluoreto e presença de íons comuns no processo de adsorção, além de avaliar a taxa da coluna de adsorção e capacidade de regeneração. Diferentes materiais foram utilizados e sua escolha foi baseada no custo, disponibilidade e na presença dos elementos químicos alumínio, cálcio, ferro ou manganês, que são metais potencialmente adsorventes de fluoretos. Os materiais selecionados foram: bauxita ativada, calcário de concha britado, além de resíduo de produção (R.P.) de telha vermelha, tijolo, revestimentos cerâmicos (monoporosa) e concreto celular. Os materiais foram caracterizados por técnicas de difração de raios X (DRX), fluorescência de raios X (FRX) e superfície especifica (BET). As cinéticas de adsorção dos materiais estudados seguiram o modelo de pseudosegunda ordem, sendo que a capacidade de adsorção seguiu a seguinte ordem: bauxita ativada > R.P.; de concreto celular > R.P.; carbonato de concha > R.P.; tijolo > R.P.; cerâmica > R.P. de telha. Dentre os materiais em estudo, a bauxita ativada obteve um bom desempenho como adsorvente, ligeiramente inferior ao carvão de osso (material referência), sendo considerado um bom adsorvente. A capacidade de adsorção de fluoreto pela bauxita é influenciada pelo pH e pela concentração inicial de fluoreto, onde o máximo de adsorção foi obtido na faixa de entre 5,5,e 6,5, já em pH acima de 7,5 a adsorção cai significativamente, todavia, quanto maior a concentração inicial maior a capacidade. A presença de íons comuns (cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonato) até as concentrações de 60mg/L não interferiu na adsorção. Testes realizados em escala piloto confirmaram a eficiência na remoção de fluoreto em águas, pois reduziram a concentração da solução de 6,0mg/L para valores abaixo de 1,0mg/L, numa taxa de 80m3/m2/dia durante períodos de mais de 24 horas. Também foi verificado que a taxa de adsorção (vazão/área do leito) influencia inversamente na capacidade de adsorção e que a regeneração não alterou a capacidade de adsorção. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Águas subterrâneas | pt_BR |
| dc.subject | Fluoretos | pt_BR |
| dc.subject | Água - Fluoretação | pt_BR |
| dc.subject | Desfluoretação | pt_BR |
| dc.subject | Adsorção | pt_BR |
| dc.title | Estudo da eficiência de remoção de flúor em águas subterrâneas para abastecimento utilizando adsorventes de baixo custo | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silvio Cesar Dal Pont.pdf | Dissertação | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.