Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12490| Título: | Desenvolvimento de uma formulação de argamassa refratária com utilização de resíduos industriais para aplicação na construção civil |
| Autor(es): | Giordani, Douglas Luiz |
| Orientador(es): | Peterson, Michael |
| Palavras-chave: | Cimento Materiais refratários Valorização do resíduo Dilatometria Pozolanas |
| Descrição: | Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais – PPGCEM da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. |
| Resumo: | A construção civil vem se destacando no Brasil nos últimos anos e as construtoras tiveram que se adequar às necessidades de seus clientes. No sul do Brasil, devido ao tipo de colonização e também devido à cultura das pessoas, há a necessidade das construtoras projetarem prédios residenciais com churrasqueiras, que podem ser a gás ou a carvão. Estas unidades possuem um sistema construtivo adequado para resistir a altas temperaturas e tanto os tijolos quanto a argamassa necessitam ter este tipo de resistência. O trabalho em questão teve como objetivo testar a substituição do cimento por materiais com características pozolânicas, como a cinza de termoelétrica e a cinza de indústria cerâmica na fabricação de argamassa refratária, visando assim a valorização destes resíduos. Os resíduos foram caracterizados através de ensaios de pozolanicidade conforme a NBR 12653 (ABNT, 2014). As novas argamassas foram formuladas com a substituição de 5 e 10 % do cimento por cada cinza e avaliadas através de dilatometria óptica e ensaio resistência ao arrancamento. Estes ensaios indicaram que, apesar de não poderem ser classificadas como pozolanas, as cinzas podem ser utilizadas nas argamassas refratárias pois em todas as formulações atingiram temperatura de amolecimento próximas a 800 ºC, superiores à temperatura de queima do carvão em churrasqueiras, e resistência ao arrancamento apropriadas ao uso, apesar de menores que os valores de referência. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Dissertação |
| Data da publicação: | 2018 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12490 |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Douglas Luiz Giordani.pdf | Dissertação | 993,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.