Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12476Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Fabiano Raupp | - |
| dc.contributor.author | Roseng, Silvia Sartor | - |
| dc.contributor.other | Zaccaron, Alexandre | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T00:09:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T00:09:41Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12476 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais - PPGCEM da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de Materiais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A presente dissertação tem como objetivo caracterizar os sedimentos fluviais do Rio Urussanga, localizado no sul do estado de Santa Catarina, a fim de avaliar sua viabilidade como insumo mineral alternativo para a indústria da construção civil. O assoreamento do rio, intensificado por atividades minerárias, agrícolas e urbanas, tem causado impactos ambientais e sociais significativos, incluindo enchentes frequentes nas regiões próximas ao rio. Considerando a grande quantidade de material sedimentar removido durante as obras de desassoreamento, busca-se propor soluções ambientalmente adequadas para sua destinação, alinhadas aos princípios da economia circular e do desenvolvimento sustentável. A metodologia adotada baseou-se na sistemática CPQvA (Classificação, Potencialidade, Quantidade/viabilidade e Aplicabilidade), envolvendo análises físico-químicas, mineralógicas, térmicas, ecotoxicológicas e legais dos sedimentos. As coletas foram realizadas em quatro pontos distintos do rio, usando como referência o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) desenvolvido em 2014 pelo IPAT/UNESC. As amostras passaram por ensaios de lixiviação e solubilidade, conforme as normas da ABNT, sendo posteriormente submetidas a testes de toxicidade com Daphnia magna, Artemia salina e Allium cepa. Além disso, foram realizadas análises granulométricas, de difração de raios-X (DRX), fluorescência de raios-X (FRX) e análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD/TG) bem como a realização do processo de ceramização em corpos de prova prensados e nova análise de acordo com a ABNT NBR 10004:2004. Os resultados indicam que os sedimentos apresentam elevadas concentrações de ferro, alumínio e manganês no extrato solubilizado (Fe: até 22 mg/L; Al: 0,55–3,21 mg/L; Mn: 0,15–1,1 mg/L). Os ensaios químicos evidenciaram toxicidade associada principalmente ao ferro e ao manganês. A análise temporal, ao longo de 10 anos, revelou redução de até 90% nesses parâmetros, indicando melhora gradual da qualidade ambiental dos sedimentos. A caracterização dos quatro pontos amostrais de sedimento indica predominância de quartzo (areia), com teores variando de aproximadamente 55 a 77%, seguido por feldspatos entre 7,6 e 22% e argilominerais entre cerca de 7,5 e 37,5%. A ceramização como técnica de tratamento dos sedimentos mostrou-se eficiente na imobilização de metais pesados, reduzindo a solubilização e tornando o material mais seguro para uso em aplicações construtivas. As análises pós-queima (1.100 °C) indicaram o potencial uso destes materiais em produtos para a construção civil, como cerâmica vermelha, minimizando os teores de Al <0,2 mg/L, Fe < 0,3 mg/L e Mn < 0,1 mg/L. Artefatos e pavimentos cimentícios também são alternativas para emprego dos sedimentos arenosos. Conclui-se que os sedimentos do Rio Urussanga, devidamente caracterizados e tratados, possuem potencial técnico e ambiental para serem reutilizados como insumo na construção civil. Essa alternativa representa não apenas uma solução para a gestão de resíduos de desassoreamento, mas também uma estratégia de circularidade mineral voltada ao desenvolvimento regional sustentável. A proposta contribui para a mitigação dos impactos ambientais locais e promove o uso responsável dos recursos naturais, sendo uma ação promissora de integração entre engenharia de materiais e preservação ambiental. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sedimentos fluviais | pt_BR |
| dc.subject | Desassoreamento | pt_BR |
| dc.subject | Ecotoxicidade | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Insumos minerais | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Sucata de plástico | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de sedimentos fluviais do Rio Urussanga como potencial insumo mineral para a indústria da construção civil | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silvia Sartor Roseng.pdf | Dissertação | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.