Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12456Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Casagrande, Rogério Antônio | - |
| dc.contributor.author | Cardoso, Leandro Koehler | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T19:21:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T19:21:09Z | - |
| dc.date.created | 2011-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12456 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para Obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento do Nagios no levantamento de dados dos problemas detectados na rede. O estudo foi realizado em um ambiente controlado, próprio para testes simulando diversos eventos e erros, assim podendo verificar o desempenho da rede e dos equipamentos monitorados dos erros levantados pelo Nagios e o software de apoio Cacti. Foram avaliadas as ferramentas com o intuito de com-provar o funcionamento e a eficácia no auxílio dos profissionais que desejam implantar esta tecnologia, como solução de software livre para monitorar rede e equipamentos. Foi realizado um estudo do funcionamen-to da rede, sua estrutura e protocolos, como também métodos de monitoramento e gerenciamento de rede a fim de ter um embasamento amplo para implementar as ferramentas de gerenciamento de rede e poder rea-lizar os testes com segurança e levantar os dados que indicarão se a utilização do Nagios em conjunto com Cacti realmente podem auxiliar na administração de um ambiente de rede complexo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de redes | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Software livre | pt_BR |
| dc.title | Implantação da ferramenta Nagios para monitoração de rede e análise e tratamento dos eventos por meio de softwares de apoio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Koehler Cardoso.pdf | TCC | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.