Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12444Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nicoleit, Evânio Ramos | - |
| dc.contributor.author | Medeiros, Tiago Pizzetti | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T16:28:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T16:28:37Z | - |
| dc.date.created | 2011-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12444 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Com o crescente aumento das capacidades de processamento dos dispositivos de computação e de transmissão de dados das redes, a demanda por aplicações de streaming de vídeo também aumenta. Entretanto, estas aplicações necessitam cada vez mais de compressão de vídeo para reduzir a largura de banda necessária para a transmissão, o que exige muito em termos de recursos computacionais. Por meio de técnicas de compressão na codificação de vídeo, é possível aprimorar o processo em termos de qualidade do vídeo resultante, de complexidade computacional, de taxa de bits, evitando atrasos na origem do stream e possibilitando atender aos requerimentos de uma aplicação para codificação de vídeo em tempo real. O padrão para codificação de vídeo H.264/AVC é o estado da arte em codificação de vídeo. Este projeto discute a utilização de uma estrutura de segmentação baseada em quadtree para seleção dos macroblocos a serem codificados pelo padrão H.264/AVC. Nessa estrutura, os macroblocos das imagens de diferença para a estimação e a compensação de movimento são segmentados em estruturas regulares de 16x16, 8x8 e 4x4 pixels. Os resultados indicam que o esquema de codificação descrito apresenta complexidade computacional reduzida em relação à estrutura do Padrão H.264/AVC convencional, mantendo-se equivalente a relação taxa-qualidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Codificação de vídeo | pt_BR |
| dc.subject | Complexidade computacional | pt_BR |
| dc.subject | Streaming de vídeo | pt_BR |
| dc.title | Segmentação quadtree para seleção de blocos na codificação de vídeo H.264/AVC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tiago Pizzetti Medeiros.pdf | TCC | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.