Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12423Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bisognin, Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Plácido, Maridiane Corrêa | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:52:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T18:52:23Z | - |
| dc.date.created | 2010-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12423 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Com o constante avanço das tecnologias disponíveis e técnicas de desenvolvimento, a metodologia de trabalho destaca-se como um diferencial das organizações e, consequentemente, a qualidade dos produtos de software. Para padronizar as boas práticas de desenvolvimento de sistemas, surgiram os modelos de processos de desenvolvimento de software, como, por exemplo, a ISO, O CMMI, o MPS.BR, entre outros . Além da existência de modelos, as empresas precisam estruturar-se para customizá-los a fim de obter resultados. Porém, isso é um grande desafio, pois, para definir e manter um processo em constante melhoria, é necessário que haja uma equipe qualificada para o desenvolvimento da qualidade dos processos, organizada para garantir a evolução contínua do modelo. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta a definição de uma metodologia para o processo de desenvolvimento baseado no modelo de referência MPS.BR e mostra ainda as melhores práticas de gerenciamento de projetos para profissionais da área de tecnologia da informaçao. Espera-se que a utilização deste trabalho possa contribuir e auxiliar as empresas que buscam adequar seus processos dentro de um contexto de qualidade. Além disso, a utilização de um processo aderente e baseado em um modelo de maturidade fortalece a saúde financeira da organização, agregando qualidade aos seus produtos e serviços, além de fortalecer a sua marca. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade dos produtos | pt_BR |
| dc.subject | Melhoria contínua | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de uma metodologia para o gerenciamento de projetos baseado na área de processo: Gerência de projetos (GPR) do modelo de maturidade MPS.BR | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maridiane Corrêa Plácido.pdf | TCC | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.