Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12411Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martins, Paulo João | - |
| dc.contributor.author | Teixeira, Paula Porfírio | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T23:44:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T23:44:38Z | - |
| dc.date.created | 2010-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12411 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A perícia forense computacional é uma área que necessita evoluir na mesma velocidade que surgem novos recursos tecnológicos, pois é nesta mesma velocidade que surgem novos tipos de crimes digitais, uma vez que os criminosos digitais se utilizam destes mesmos recursos para a sua atuação ilícita. Portanto, visando contribuir com o seu crescimento, o presente trabalho apresentará uma análise comparativa entre duas ferramentas voltadas a esta área. A análise foi realizada em duas etapas: a primeira análise foi baseada na métrica de software Pontos de Função, que tem por objetivo medir a qualidade do software de uma aplicação, traduzindo em valores numéricos. A segunda análise foi realizada fazendo um levantamento dos recursos que cada ferramenta disponibiliza, atribuindo pontos a cada recurso identificado. Ao final destas duas análises foi realizada a comparação entre os resultados, sendo possível identificar qual das duas ferramentas possui uma maior quantidade de recursos e a maior qualidade destes recursos, baseando-se na métrica FPA. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Segurança da informação | pt_BR |
| dc.subject | Perícia forense | pt_BR |
| dc.subject | Métricas de software | pt_BR |
| dc.title | Análise e comparação de softwares para perícia forense em ambientes Linux baseado na métrica Function Point Analysis | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paula Porfírio Teixeira.pdf | TCC | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.