Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12394Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garcia, Merisandra Côrtes de Mattos | - |
| dc.contributor.author | Mondardo, Ricardo Lineburger | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T18:12:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T18:12:56Z | - |
| dc.date.created | 2009-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12394 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A tendência da utilização de bases de dados de armazenamento está presente em um grande número das empresas operantes no mercado de trabalho. O objetivo da armazenagem destas informações por tempo prolongado é reter o histórico dos registros contidos nas bases a fim de proporcionar tomadas de decisões em virtude da geração de conhecimento. A necessidade da análise destas informações se torna inviável ao homem apenas com a utilização da visão e do raciocínio lógico, tendo neste ponto o surgimento do data mining, que é um processo automatizado de busca de conhecimento em bases de dados. Nesta pesquisa o data mining foi empregado a fim de agregar na Shell Orion Data Mining Engine a tarefa de classificação por meio do algoritmo C4.5 utilizando amostragem dos dados por meio da indução de árvores de decisão. Este algoritmo além de realizar uma análise nos dados gerando um modelo classificador, utiliza cálculos estatísticos na avaliação de seus resultados e verifica se está gerando informações corretas ou não. Assim, os locais geradores de incertezas são excluídos do modelo resultando numa precisão mais adequada ao que se espera. A etapa de implementação e testes da pesquisa realizados, confirmam o conhecimento obtido durante o estudo sobre o assunto, no qual identifica a classificação por meio da indução de árvores de decisão como um processo facilmente compreendido pelo homem, obtendo resultados satisfatórios quanto ao tempo e ao nível de precisão em relação a outras ferramentas de data mining. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Data Mining | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmo C4.5 | pt_BR |
| dc.subject | Shell Orion Data Mining Engine | pt_BR |
| dc.title | O algoritmo C4.5 na tarefa de classificação na Shell Orion de Data Mining Engine | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Lineburger Mondardo.pdf | TCC | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.