Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 401 para 420 de 435
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2011 | Qualidade da água em uma microbacia produtora de arroz no município de Massaranduba, SC | Coelho, Israel Isopo | Back, Marcos | - |
| Jul-2011 | Estudo da utilização do resíduo gerado por ETE do processo de anodização do alumínio em cerâmica vermelha | Padoin, Eduardo Búrigo | Bernardin, Adriano Michael | - |
| Jul-2011 | Microbiologia e parasitologia da areia da praia do balneário Rincão, Içara, SC | Almeida, Edevaldo Alves Frederico de | Ricken, Claudio | - |
| Jul-2011 | Implantação e (re)implantação de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos em Criciúma: uma análise comparativa entre modalidades PEV/LEV X porta a porta | Daleffe, Camila Zeferino | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Jul-2011 | Avaliação da toxicidade do efluente do lavador de gases de olaria, utilizando os bioindicadores: Lactuca sativa, Allium cepa L. Artemia sp. E Eisenia foetida | Borges, Cacilda | Ricken, Claudio | - |
| Jul-2011 | Avaliação de técnicas e métodos de hidrometria na Estação Fluviométrica São Ludgero, SC | Coelho, Bruno Zanoni | Back, Álvaro José | - |
| Jul-2011 | O uso de indicadores para a avaliação de desempenho ambiental em indústria do setor cerâmico | Vieira, Beatriz Milioli | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
| Jul-2011 | Estudo de viabilidade de estratégias de produção mais limpa em uma indústria de refrigerantes | Silva, André Luiz | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Jul-2011 | Proposta de implantação de política pública para gerenciamento de áreas contaminadas no município de Criciúma/SC, com ênfase na desengenharia ambiental | Miranda, André Francisconi | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Jul-2011 | Sistemas de informações geográficas aplicado a análise de áreas de preservação permanente: estudo de caso município de Criciúma, SC | Denski, Ana Paula Nola | Neris, Fabiano Luiz | - |
| Jul-2011 | Estimativa de geração de resíduos da construção civil nos municípios de Criciúma e Içara e e estudo de viabilidade de usinas de triagem e reciclagem | Cardoso, Afrodite da Conceição Fabiana | Galatto, Sérgio Luciano | - |
| Jul-2011 | Educação ambiental como instrumento da gestão socioambiental participativa no Bairro Vila Manaus, Criciúma, SC | Teixeira, Adonai Pacheco | Virtuoso, José Carlos | - |
| Dez-2011 | Identificação e cadastramento de áreas de descarte de resíduos de construção e demolição na região AMREC, Santa Catarina | Rosa, Fernando Reus | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Dez-2011 | Avaliação de desempenho ambiental ampliado: estudo de caso: indústrias de rebenificiamento de carvão da região sul catarinense | Roseng, Silvia Sartor | Pavei, Paula Tramontim | - |
| Dez-2011 | Avaliação dos impactos ambientais e a segurança do trabalho na obra de construção do canal auxiliar ao Rio Criciúma, SC | Castro, Antónia Stianeth Almeida | Savi, Clóvis Norberto | - |
| Dez-2011 | Modelagem matemática de dispersão de emissões atmosféricas com método de diferenças finitas: estudo de caso para fontes pontuais de emissão | Silva, Luiz Henrique Rosa da | Mendes, Erlon | - |
| Dez-2011 | Proposta para o plano de fechamento de mina, estudo de caso unidade III, Cooperminas, Forquilhinha/SC | Feltrin, Marcelo Pavei | Savi, Clóvis Norberto | - |
| Dez-2011 | Ruído urbano: estudo de caso na cidade de Araranguá, SC | Teixeira, Tayná da Rosa | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Dez-2011 | Caracterização granulométrica, química, mineralógica e morfoscópica dos sedimentos do Rio Urussanga, SC | Pascoal, Vasco Monakapui Cristóvão | Savi, Clóvis Norberto | - |
| Dez-2011 | Implantação do requisito 4.5.1 da NBR ISO 14001 - Monitoramento e medição em empresa de agronegócio | Souza, Thuane Pereira de | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 401 para 420 de 435