Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 341 para 360 de 435
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2014 | Indicadores de sustentabilidade do programa coleta seletiva solidária em três bairros de Criciúma, SC. | Pavan, Daniela Borges | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Jul-2014 | Avaliação do rito de licenciamento ambiental de uma área degradada pela mineração de carvão em processo de reabilitação na Bacia Carbonífera Catarinense | Liz, Cezar Augusto Ribeiro de | Galatto, Sérgio Luciano | - |
| Jul-2014 | Avaliação dos processos de licenciamento ambiental de indústrias de abate e frigorífico submetidos a regional de Tubarão | Abilio, Bruno Uliano | Galatto, Sérgio Luciano | - |
| Jul-2015 | Evolução da qualidade das águas subterrâneas na área de influência dos pátios de estocagem de carvão de usina termelétrica, Capivari de Baixo - SC | Furlan, Aline | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Jul-2015 | Mapeamento da vulnerabilidade ambiental no território do município de Araranguá, SC | Aguiar, Amarfelina Fernandes de Oliveira de | Zambrano, Gustavo José Deibler | - |
| Dez-2013 | Avaliação de projeto executivo utilizado no fechamento de bocas de mina do tipo galeria de encosta e plano inclinado | Pereira, Manolo Fernandes | Savi, Clóvis Norberto | - |
| Dez-2013 | Produção mais limpa : melhoria da eficiência de uma empresa do setor cerâmico | Darós, Paulo Henrique Dagostin | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Dez-2013 | Diagnóstico ambiental em indústria de colorifício cerâmico com desenvolvimento de projeto referente à reciclagem interna do lodo da estação de tratamento de efluente | Furmanski, Luana Milak | Peterson, Michael | - |
| Dez-2013 | Mapeamento sonoro como instrumento de planejamento ambiental no município de Tubarão, SC | Pessoa, Manuela Bressan | Pavei, Paula Tramontim | - |
| Dez-2013 | Implantação de procedimentos operacionais padronizados (POPs) para boas práticas de fabricação (BPF) em uma indústria de beneficiamento de arroz | Visentin, Marcieli Bonfante | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
| Dez-2013 | A função de empresa aparista na cadeia de reciclagem de papel e papelão no sul catarinense | Naspolini Júnior, Odimar | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Dez-2013 | Propostas de implantação de requisitos na Norma ISO 14.001 : 2004 – Sistema de Gestão Ambiental : estudo de caso: Porto de Imbituba, SC | Costa, Patrícia Darolt de | Menezes, Carlyle Torres Bezerra de | - |
| Dez-2013 | Avaliação da emissão do material particulado na deterioração da qualidade do ar interno : estudo de caso : setor de preparação de massa de uma indústria de revestimentos cerâmicos | Maragno, Natália Spricigo | Pavei, Paula Tramontim | - |
| Dez-2013 | Avaliação da qualidade das águas superficiais em áreas degradadas pela mineração de carvão nos municípios de Treviso e Lauro Müller | Lopes, Natalia Dal Farra | Galatto, Sérgio Luciano | - |
| Dez-2013 | Análise do risco de ocupação urbana sobre as áreas mineradas em subsolo no município de Criciúma (SC) utilizando técnicas de geoprocessamento | Bendo, Rafaela | Neris, Fabiano Luiz | - |
| Dez-2013 | Elaboração de um manual técnico e proposta de adequação da Resolução COAMA 03/12 para fins de licenciamento ambiental | Campos, Scheila Kindermann | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
| Dez-2013 | Diagnóstico ambiental e propostas para a aplicação de produção mais limpa (P+L) : estudo de caso : abatedouro de frangos orgânicos | Schueroff, Suzana | Hoffmann, Marta Valéria Guimarães de Souza | - |
| Dez-2013 | Propostas para o gerenciamento de pneus inservíveis no município de Criciúma, SC | Souza, Victor Milanezi | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Dez-2013 | Avaliação da eficiência do uso de hipoclorito de sódio na desinfecção de efluentes sanitários : estudo de caso : SAMAE de Sombrio, SC | Simão, Lisandro | Hoffmann, Marta Valéria Guimarães de Souza | - |
| Dez-2013 | Caracterização e classificação do resíduo de lã de rocha para utilização em indústria cimenteira | Oliveira, Kamila Almeida de | Peterson, Michael | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 341 para 360 de 435