Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 435
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Dez-2008 | Estudo do uso de fotocatálise heterogenia no tratamento de efluentes contendo ferro e manganês | Cardoso, Albert Teixeira | Lattuada, Rafael Mello | - |
| Jul-2008 | Do diagnóstico ao prognóstico: limites e possibilidades do gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos domiciliares em Treviso, SC | Cimolin, Valdecir Donato | Rosso, Pedro | - |
| Jul-2008 | Dimensionamento de lagoas de estabilização para tratamento de efluente oriundo de sala de abate de aves da espécie Anas platyrhynchos (marreco de Pequim) | Inacio, Tiago Robetti | Lattuada, Rafael Mello | - |
| Jul-2008 | Avaliação da dispersão das emissões atmosféricas da caldeira de geração de vapor do Hospital Regional de Araranguá - SC | Rezende, Thiago Fernandes de | Nosse, Eduardo de Oliveira | - |
| Jul-2008 | Adequação de uma lagoa de captação de água da chuva, para uso na estação de tratamento de água (ETA) da Satc - Criciúma/SC | Brolesi, Tatiane Malgarise | Hoffmann, Marta Valéria Guimarães de Souza | - |
| Jul-2008 | Implantação de um programa de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) em centro de treinamento (EPAGRI), Araranguá. SC. | Daminelli, Simoni | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Jul-2008 | Educação ambiental e gerenciamento de resíduos sólidos na Cooperativa Pioneira de Eletrificação - COOPERA | Citadin, Ramon Meller | Santos, Heliete Rocha dos | - |
| Jul-2008 | Modelo orientativo para implementação da NBR ISO 14001:2004 | Braz, Marília Eloísa Fernandes | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
| Jul-2008 | "Gestão integrada de ambientes costeiros: estudo de caso do processo de recuperação da Lagoa das Capivaras - Garopaba-SC" | Sete, Maicon Luiz | Menezes, Carlyle Torres Bezerra de | - |
| Jul-2008 | Desenvolvimento e aplicação de um software para classificação de resíduos segundo a norma da ABNT NBR 10004:2004 | Gomes, Juliano da Cunha | Nosse, Eduardo de Oliveira | - |
| Jul-2008 | A educação ambiental no contexto da educação infantil no Colégio Marista de Criciúma, SC | Toscan, Guilherme Fernandes | Santos, Heliete Rocha dos | - |
| Jul-2008 | Estudo de processos oxidativos avançados por fotólise e fotocatálise na fotodegradação da abamectina | Casagrande, Gabriela Tramontin | Lattuada, Rafael Mello | - |
| Jul-2008 | Levantamento de aspectos e impactos ambientais na mineração de rejeitos carbonosos. Estudo de caso: Carbonífera Comin & Cia | Goulart, Fabiano da Silva | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
| Jul-2008 | Do diagnóstico ao prognóstico. Proposta de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos de origem doméstica para a região central de Orleans - SC: estratégias visando a implantação da coleta seletiva | Paladini, Emauela | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Jul-2008 | Análise do termo de ajustamento de condutas como instrumento para reparação do dano ambiental | Salvaro, Elisângela | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Jul-2008 | Estudo comparativo da eficiência do processo de tratamento de drenagem ácida de mina (DAM) por floculação/decantação e flotação por ar dissolvido (FAD) na remoção de metais | Cesaro, Diogo de | Hoffmann, Marta Valéria Guimarães de Souza | - |
| Jul-2008 | Estudos dos mecanismos de absorção utilizando turfa e carvão ativado para a remoção dos metais ferro, cádmio e chumbo | Paganini, Daiani Damiani | Menezes, Carlyle Torres Bezerra de | - |
| Jul-2008 | Limites e possibilidades da organização de catadores no centro de recepção de recicláveis (CCR) em Criciúma-SC | Mafra, Cibele Antunes | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Jul-2008 | Implantação de coleta seletiva e programa 5S's na empresa IBRAP/ESAF Ltda. | Souza, Bruno Possamai | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
| Jul-2008 | Estudo da viabilidade econômica de uma estação de tratamento de água em uma indústria gráfica, na cidade de Tubarão, Santa Catarina. | Damiani, Anike Wronski | Lattuada, Rafael Mello | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 435