Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12355Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martins, Paulo João | - |
| dc.contributor.author | Maffioletti, Nilsionei | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T17:10:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T17:10:42Z | - |
| dc.date.created | 2008-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12355 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Devido o grande avanço tecnológico dos últimos tempos, com a expansão da Internet e as redes de computadores estarem cada vez mais aptos a suportar tráfego de áudio e vídeo em tempo real, o desenvolvimento de aplicações avançadas como a videoconferência tem aumentado consideralvemente, exigindo capacidades maiores dos mesmos. Essa alternativa de comunicação à distância tem sucesso comprovado em diversas áreas, aumentando o número de usuários deste serviço e também as ferramentas disponíveis. Este trabalho apresenta um estudo sobre este assunto, descreve os conceitos relacionados à videoconferência e as tecnologias envolvidas, como os protocolos de transmissão, os padrões de comunicação e os componentes multimídia. Com o estudo de caso foi possível estabelecer um conjunto de parâmetros baseando-se na recomendação ITU-T F.730, sendo definidos como parâmetros características disponíveis, qualidade áudio e vídeo, plataforma suportada, licença e criptografia. Tendo como base essas métricas de avaliação alguns softwares foram avaliados com o intuito de auxiliar na escolha de um sistema de videoconferência. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Videoconferência | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas multimídia | pt_BR |
| dc.subject | Redes de computadores | pt_BR |
| dc.subject | Padrões de comunicação | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de sistemas de videoconferência | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nilsionei Maffioletti.pdf | TCC | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.