Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12352Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Simões, Priscyla Walesca Targino de Azevedo | - |
| dc.contributor.author | Silva, Leonardo Assis da | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T16:46:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T16:46:52Z | - |
| dc.date.created | 2008-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12352 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para a obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Durante os últimos 20 anos os sistemas baseados em paradigmas de Inteligência Artificial (IA) têm sido amplamente utilizados em diversas áreas. Durante o emprego desses sistemas, muitas vezes o conhecimento adquirido é incompleto ou imperfeito, fazendo com que atuem sobre dados incertos ou vagos. Nesse contexto, a teoria de Dempster-Shafer (TDS) utiliza graus de crença com intervalos de probabilidade para representar o conhecimento incerto, calculando a chance de uma evidência assumir uma determinada hipótese. Assim, esta pesquisa abrange o desenvolvimento da inferência de Dempster-Shafer em uma shell denominada Pegasus Uncertaint Modeling, idealizada pelo grupo de pesquisa em Inteligência Computacional Aplicada da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Esta pesquisa resultou em um aplicativo desenvolvido na linguagem Java a partir do ambiente NetBeans IDE 6.0.1, que compreende o módulo da TDS que foi integrado à shell Pegasus. Foram feitos alguns testes comparando os resultados obtidos com o software Dempster-Shafer Engine para determinar a precisão dos cálculos, os quais foram considerados satisfatórios. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem da incerteza | pt_BR |
| dc.subject | Teoria da Evidência de Dempster-Shafer | pt_BR |
| dc.title | O formalismo da teoria de Dempster-Shafer na Shell para modelagem da incerteza Pegasus | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Assis da Silva.pdf | TCC | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.