Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12347Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Simões, Priscyla Waleska Targino de Azevedo | - |
| dc.contributor.author | Rocha, Edroaldo Lummertz da | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T00:23:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T00:23:13Z | - |
| dc.date.created | 2008-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12347 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A mudança paradigmática ocorrida na matemática e ciência do século XXI proporcionou o desenvolvimento de diversas teorias para modelagem da incerteza, como fatores de certeza, lógica fuzzy, teoria de dempster-shafer e redes bayesianas. A partir destas, diversas ferramentas para automatização da resolução de problemas que apresentam o conceito de incerteza foram desenvolvidas. No entanto, a evolução destes diferentes ambientes de desenvolvimento ocorreu de forma não integrada, culminando em ambientes específicos e que consideram um único formalismo para modelagem da incerteza. Portanto, objetivando fornecer as quatro teorias supracitadas, uma ferramenta intitulada shell Pegasus Uncertaininty Modeling começou a ser desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Inteligência Computacional Aplicada, sendo a atribuição desta pesquisa a modelagem da shell Pegasus e o desenvolvimento da teoria de redes bayesianas nesta ferramenta. A construção do módulo bayesiano da shell Pegasus possibilitou construir e verificar como um modelo gráfico caracteriza um mecanismo eficiente para representação de conhecimento e como as variáveis no domínio influenciam umas as outras explorando relacionamentos de dependência e independência condicional em grafos, mecanismo capaz de otimizar o processo de inferência, a qual baseia-se em redes com estrutura de poliárvore, devido a uma representação compacta da distribuição de probabilidades da rede bayesiana. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem da incerteza | pt_BR |
| dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Redes Bayesianas | pt_BR |
| dc.title | O formalismo bayesiano pelo algoritmo de passagem de mensagens de Judea Pearl na Shell Pegasus Uncertainty Modeling | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Edroaldo Lummertz da Rocha.pdf | TCC | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.