Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12321| Título: | Análise comparativa do desempenho dos métodos de acesso para dados espaciais: estudo de caso com o PostGIS |
| Autor(es): | Sonáglio, Wagner Comin |
| Orientador(es): | Cunha, Daniel Pezzi da |
| Co-orientador: | Siqueira, Lucimar Fátima |
| Palavras-chave: | Sistema de informação geográfica (SIG) Bancos de Dados Geográficos Métodos de acesso espacial |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso para Obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. |
| Resumo: | O banco de dados geográficos é um importante componente dos Sistemas de Informações Geográficas, é nele onde todos os dados espaciais são armazenados para uma eventual consulta. Para melhorar a eficiência destas consultas utilizam-se os Métodos de Acesso Espaciais. O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma análise comparativa de desempenho entre os Métodos de Acesso Espaciais chamados GiST e B-Tree, utilizando como ferramenta o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados Espaciais PostGIS e uma aplicação desenvolvida em Java para a realização dos testes. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Jul-2007 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12321 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Wagner Comin Sonáglio.pdf | TCC | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.