Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12314Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peruchi, Ênio José | - |
| dc.contributor.author | Santos, Jefferson Pacheco dos | - |
| dc.contributor.other | Gaidzinski, Vladimir | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T23:23:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T23:23:16Z | - |
| dc.date.created | 2007-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12314 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um sistema de automação para controlar a dosagem de massa atomizada em uma indústria cerâmica, pois atualmente no setor, todo o processo para o abastecimento dos silos é feito manualmente, onde se perde grande quantidade de matéria-prima. Tendo em vista esta realidade, a qual traz prejuízos à empresa, este trabalho vem abordar a preocupação em automatizar esse sistema, para eliminar a perda de matéria-prima, e ajudar no aumento da produção, objetivando assim, desenvolver um sistema automatizado para controlar a dosagem de massa atomizada de uma indústria cerâmica, oferecendo uma alternativa para solucionar o problema existente no setor de dosagem de massa atomizada na Industria Cerâmica Eliane Porcellanato. Este problema justifica a realização desta pesquisa no que se refere ao seu domínio de aplicação, já que o estudo e o planejamento da automação do setor de modelagem poderá auxiliar uma das maiores empresas de revestimentos cerâmicos de Criciúma-SC. Este trabalho envolve pesquisa nas áreas de Automação Industrial, Controladores Lógicos Programáveis (CLP), placas de entradas e saídas digitais e analógicas, célula de carga (balança) e os softwares MasterTool e Elipse Scada. Esse sistema de automação oferece a empresa uma alternativa que possa proporcionar um ganho de produção e redução de custos, assim como a quantidade de matéria-prima perdida. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Indústria cerâmica | pt_BR |
| dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
| dc.subject | Redução de custos | pt_BR |
| dc.title | Sistema de automação para controlar a dosagem de massa atomizada em uma indústria cerâmica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Pacheco dos Santos.pdf | TCC | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.