Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12311Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martins, Paulo João | - |
| dc.contributor.author | Oenning, Cristiano | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T23:05:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T23:05:21Z | - |
| dc.date.created | 2007-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12311 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação na Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Devido à explosão tecnológica dos últimos tempos e a expansão da Internet que através, principalmente, da Web vem tornando-se uma ferramenta indispensável para todas as áreas de atuação, fica claro a necessidade de que este tipo de serviço seja dinâmico e eficiente. Este trabalho propõe um estudo sobre este assunto, mais especificamente na área de servidores com o intuito de se conseguir o máximo desempenho para uma dada configuração de hardware, trabalhando as configurações de software. Realizou-se uma pesquisa, necessária para fornecer um embasamento sobre o tema e posteriormente testes práticos com as variáveis comprovando ou não sua influência no que diz respeito ao desempenho dos servidores e consequentemente dos serviços da Web. Utilizando-se de ferramentas de apoio nas tarefas de monitoramento de servidores e gerenciamento de rede, foram realizadas medições para latência e throughput das informações a cada alteração efetuada conseguindo determinar a influência e importância de se ajustar corretamente as configurações do sistema a cada condição específica de trabalho. O estudo concentrou-se mais no aspecto de melhorias no software servidor e conexões TCP podendo fornecer importantes informações a pessoas que tenham interesse nesta área de atuação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Internet | pt_BR |
| dc.subject | Servidor web | pt_BR |
| dc.subject | Análise de desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de desempenho e otimização de servidores Web Apache | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Oenning.pdf | TCC | 504,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.