Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12299Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nicoleit, Evânio Ramos | - |
| dc.contributor.author | Fidelis, Douglas Ribeiro | - |
| dc.contributor.other | Martins, Paulo João | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T19:22:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T19:22:23Z | - |
| dc.date.created | 2006-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12299 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Atualmente, a partir de ferramentas disponíveis na plataforma web, pode-se transmitir áudio, vídeo e dados em tempo real para aplicações como Educação a Distância (EaD) e a Telemedicina. Este trabalho descreve o desenvolvimento e a implementação de um projeto de adequação dos componentes necessários a um sistema de videoconferência via internet com taxa de bits reduzida a partir da evolução de alguns sistemas de código aberto. O projeto é baseado nos sistemas OpenH323 e OpenPhone. O sistema de referência, baseado na Recomendação H.323, contém os componentes MCU (Multipoint Control Unit) e Gatekeeper, que gerenciam todo o fluxo de dados da conferência, conduzindo a uma sobrecarga computacional e de taxa de bits no sistema. Nas aplicações de videoconferência multi-usuários, o sistema de referência consome uma largura de banda proibitiva, uma vez que todos os usuários recebem e transmitem vídeo e voz simultaneamente. O sistema proposto contorna estes inconvenientes e viabiliza a realização de uma videoconferência multi-usuários com taxa de bits reduzida por meio da implementação de mecanismos de gerência das permissões de envio e recebimento das informações de áudio e vídeo na aplicação sobre os usuários registrados. A validação do sistema proposto foi alcançada por meio de execução de vários testes experimentais com múltiplos usuários. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Videoconferência | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de dados | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação multimídia | pt_BR |
| dc.title | Comunicação por videoconferência via Internet com taxa de bits reduzida | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Douglas Ribeiro Fidelis.pdf | TCC | 493,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.