Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12277| Título: | A tarefa de classificação e o algoritmo ID3 para indução de árvores de decisão na Shell de Data Mining Orion |
| Autor(es): | Pelegrin, Diana Colombo |
| Orientador(es): | Garcia, Merisandra Côrtes de Mattos |
| Co-orientador: | Simões, Priscyla Waleska Targino de Azevedo |
| Palavras-chave: | Base de dados Data Mining Algoritmo ID3 |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso para a Obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. |
| Resumo: | A análise de dados, que compreende a busca de conhecimento, pode tornar-se complexa e exaustiva quando é realizada a partir de um enorme volume de dados. Uma maneira eficaz e inteligente de analisar esses dados pode ser realizada por meio do processo de Knowledge Discovery in Databases (KDD), que reúne vários passos e tarefas para a descoberta de conhecimento relevante em grandes bases de dados, tendo-se como uma de suas etapas a de Data Mining (DM), que é responsável por extrair o conhecimento da base. Na realização desta pesquisa desenvolveu-se o módulo correspondente a tarefa de classificação para a shell de data mining Orion. Essa tarefa é bastante utilizada na análise de dados para definir padrões que descrevem tendências futuras dos mesmos. O método de classificação empregado foi o de árvores de decisão, aplicando-se o algoritmo ID3 para sua indução, este módulo foi desenvolvido no ambiente de programação Java. As funcionalidades do módulo de classificação da Shell Orion consistem em gerar regras, bem como demonstrá-las por meio de uma visualização gráfica no formato de árvore. Nos testes do módulo foi utilizada uma base de dados referente a prevalência de alergia e rinite em escolares de Criciúma, como uma forma de se analisar as regras de classificação geradas. O módulo de classificação da Shell Orion gerou satisfatoriamente as regras referentes aos fatores mais evidentes associados as pessoas que apresentam asma ou rinite. Estas regras obtidas confirmaram conhecimentos já existentes na área, bem como demonstraram novas relações que podem auxiliar na análise do perfil destas doenças em Criciúma. |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Dez-2005 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12277 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.