Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12270Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nicoleit, Evânio Ramos | - |
| dc.contributor.author | Martins, Emerson Rodrigues | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T18:00:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T18:00:15Z | - |
| dc.date.created | 2005-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12270 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Cursoapresentado para obtenção do grau deBacharel em Ciência da Computação daUniversidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de um sistema de monitoramento de um Transmissor AM de rádio à distância. Uma emissora de rádio contém um estúdio principal onde ficam o locutor e o operador de áudio e um estúdio secundário, onde estão instalados o transmissor de rádio e outros equipamentos. O sistema foi desenvolvido em dois módulos: o Monitor de Transmissão (TX) e o Monitor de Recepção (RX). A primeira etapa de monitoração acontece no estúdio secundário onde fica instalado o Monitor TX. Uma interface de comunicação captura os parâmetros a serem monitorados do Transmissor AM e os envia para o microcomputador, onde o sistema de Monitor TX está ativo. Esses dados são atualizados no microcomputador em forma de arquivo e enviados via protocolo de comunicação FTP para um provedor. No estúdio principal da rádio, um sistema Monitor RX fica ativo no microcomputador local buscando o arquivo disponibilizado brevemente pelo estúdio secundário. Com o desenvolvimento do protótipo de sistema de monitoramento, o operador de áudio da rádio tem informações rápidas e detalhadas de possíveis problemas apresentados no Transmissor AM. Os problemas no transmissor são classificados pelo sistema Monitor RX e informados ao operador de áudio com uma mensagem na tela. Um histórico também é disponibilizado. O sistema permite que a equipe técnica, caso necessário, seja acionada para atendimento a situações de manutenção específicas e detalhadas a partir de diagnósticos preliminares. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Transmissor AM de rádio | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de sistemas | pt_BR |
| dc.title | Monitoração remota de transmissor AM | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.