Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12244Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garcia, Merisandra Côrtes de Mattos | - |
| dc.contributor.author | Marcílio, Carla de Melo | - |
| dc.contributor.other | Barbosa, Ana Cláudia Garcia | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T19:38:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T19:38:38Z | - |
| dc.date.created | 2004-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12244 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Como aliada na educação moderna, a informática pode auxiliar na forma como um determinado tema é apresentado a um grupo de estudo. Desenvolvendo técnicas e ferramentas, o profissional da informação, une-se a áreas específicas, podendo promover bons resultados que facilitam o trabalho de profissionais da educação. Esta pesquisa consiste no uso de técnicas da Inteligência Artificial, em particular a de tutores inteligentes, elaborando a modelagem para um sistema de apoio ao ensino-aprendizagem do eletrocardiograma. Com o auxílio de especialistas da área médica, desenvolveu-se a modelagem do conhecimento por meio de regras Se-Então e do funcionamento do sistema utilizando o padrão de Linguagem Unificada de Modelagem (UML). Em se tratando de sistemas instrucionais de tutoramento, torna-se indispensável a definição de critérios que facilitem a interação do aluno. Esses critérios, inseridos num conceito de usabilidade, podem permitir a elaboração de um ambiente prático e flexível. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Tutores inteligentes | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem de tutores | pt_BR |
| dc.title | Tutor inteligente de apoio ao ensino de eletrocardiograma: modelagem do conhecimento | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.