Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12183Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosa, Maria Inês da | - |
| dc.contributor.author | Denoni Júnior, João Carlos | - |
| dc.contributor.other | Colonetti, Tamy | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T22:58:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T22:58:39Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12183 | - |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense para obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma condição endócrina complexa que afeta mulheres em idade reprodutiva em diferentes regiões do mundo. As manifestações clínicas mais comuns da síndrome dos ovários policísticos incluem hirsutismo, irregularidades menstruais, anovulação crônica, infertilidade, hiperandrogenismo, resistência à insulina e dislipidemia, entre outras. A primeira linha de tratamento recomendada para a SOP envolve mudanças no estilo de vida, como a adoção de uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos. Pesquisas indicam que uma redução de 5 a 10% no peso corporal em mulheres com sobrepeso e obesidade pode levar a uma melhora clínica significativa, o que sugere que a combinação de diferentes intervenções, como dieta associada ao exercício, é recomendada no tratamento da SOP. Assim, esse estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da dieta com redução de carboidratos associada ao exercício físico resistido nos parâmetros metabólicos de mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos. Foi realizado um ensaio clínico randomizado, composto por dois grupos de mulheres diagnosticadas com SOP: grupo de redução de carboidratos (DRCE; dieta com até 40% de carboidratos do valor total energético diário + exercício físico resistido) e grupo controle (DPE; dieta padrão, com no mínimo 50% de carboidratos + exercício físico resistido). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNESC. Os dados coletados foram analisados com o auxílio do software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0. Após 12 semanas de intervenção, a glicemia de jejum reduziu significativamente no grupo de dieta DRCE, tanto na comparação pré- e pós-intervenção no grupo (p = 0,024) quanto na comparação com o grupo controle (p = 0,004). Além dos efeitos sobre a glicemia, observaram-se também alterações no perfil lipídico. O grupo DRCE apresentou redução significativa do LDL (p = 0,033). Desta forma, esses achados sugerem que uma dieta com redução de carboidratos, associada ao exercício resistido, pode apresentar benefícios para o controle glicêmico e lipídico em mulheres com SOP. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome do ovário policístico | pt_BR |
| dc.subject | Dieta de baixo carboidrato - Efeito fisiológico | pt_BR |
| dc.subject | Exercícios físicos | pt_BR |
| dc.subject | Composição corporal | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da dieta com redução de carboidratos associada ao exercício físico resistido nos parâmetros metabólicos de mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos: ensaio clínico randomizado | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| João Carlos Denoni Junior.pdf | Dissertação | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.