Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12179| Título: | Marcadores de neurodegeneração como fatores de risco para o comprometimento cognitivo em idosos após as manifestações clínicas da COVID-19 no sul do Brasil em um período de seguimento de 1 ano |
| Autor(es): | Lidio, Adrielly Vargas |
| Orientador(es): | Budni, Josiane |
| Co-orientador: | Kluwe-Schiavon, Bruno Barichello, Tatiana |
| Palavras-chave: | Síndrome de pós-COVID-19 aguda Envelhecimento Neurodegeneração Biomarcadores Disfunção cognitiva |
| Descrição: | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde para obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde. |
| Resumo: | A COVID longa tem impactado milhões de pessoas no mundo e tem sido associada a manifestações neurológicas persistentes como Brain fog, incluindo comprometimento cognitivo, e ao risco para desenvolvimento de demências como a Doença de Alzheimer (DA), especialmente em idosos. Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo avaliar os níveis de biomarcadores séricos de neurodegeneração e correlacioná-los com declínio cognitivo em idosos Covid+ em comparação a idosos controles, após as manifestações clínicas da COVID-19 no sul do Brasil em um período de seguimento de 1 ano. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNESC (5.312.217). Trata-se de um estudo de coorte longitudinal onde a população do estudo foi composta por 39 idosos residentes no sul de Santa Catarina, divididos em grupo controle (n=10) e grupo Covid+ (n=29), no basal (até 3 meses após a infecção aguda pelo SARS-CoV-2) e no seguimento (após um ano), de ambos os sexos, com idade igual ou maior a 60 anos, e que foram acometidos pela COVID-19 e se recuperaram, e idosos que não foram infectados com o SARS-CoV-2 para compor o grupo controle. Foram coletados dados sociodemográficos, de saúde e de desempenho cognitivo, por meio do Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Além da dosagem sérica de GFAP, NFL, BD-Tau e UCH-L1 nas amostras de plasma coletadas. Os resultados demonstraram que, embora ambos os grupos apresentassem melhora discreta nos escores cognitivos do MEEM ao longo do tempo, o grupo controle foi o único a apresentar aumento significativo, enquanto o grupo Covid+ manteve desempenho cognitivo inferior em comparação ao controle. Além disso, os níveis de NFL foram significativamente maiores no grupo Covid+ no seguimento, apresentando correlação negativa consistente com os escores do MEEM, indicando pior desempenho cognitivo associado a níveis elevados de NFL. Nos níveis de BD-Tau, embora ambos os grupos apresentassem melhora discreta ao longo do tempo, o grupo controle foi o único a apresentar aumento significativo ao longo do tempo. Além disso, os níveis de BD-Tau apresentaram correlação com os escores do MEEM no basal do grupo COVID+, mas essa correlação não se manteve ao longo do tempo. Já os outros biomarcadores GFAP e UCH-L1não apresentaram diferenças nem correlações significativas. Conclui-se que o NFL se mostrou um biomarcador mais sensível e consistente para monitorar alterações cognitivas associadas à COVID longa em idosos ao longo do tempo, enquanto o BD-Tau apresentou elevações relacionadas principalmente ao envelhecimento e correlações cognitivas mais evidentes apenas nos períodos iniciais da COVID longa. Esses achados reforçam a complexidade da COVID longa e a necessidade de mais estudos com abordagens longitudinais para compreender melhor sua evolução no envelhecimento, ajudando a avaliar o prognóstico e a buscar alternativas para evitar complicações futuras em indivíduos idosos. Sendo possível contribuir para o conhecimento e para a intervenção precoce, com medidas profiláticas, e consequente melhora da qualidade de vida e da longevidade. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Dissertação |
| Data da publicação: | 2026 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12179 |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCS) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Adrielly Vargas Lidio.pdf | Dissertação | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.