Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12085Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Fabiano Raupp | - |
| dc.contributor.author | Olivo, Eduarda Fraga | - |
| dc.contributor.other | Peixoto, Manuel Joaquim | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T23:57:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T23:57:55Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12085 | - |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada como requisito final para a obtenção da dupla titulação no Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais, do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC e no Mestrado em Engenharia Mecânica, Energia e Materiais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo - IPVC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O trabalho desenvolvido nesta dissertação teve como objetivo principal a síntese de zeólitas a partir de frações residuais do beneficiamento de carvão mineral, visando sua aplicação como agentes de liberação lenta de amônio em fertilizantes agrícolas. A pesquisa partiu da premissa de que os resíduos da mineração, ricos em sílica e alumina, podem ser convertidos em materiais zeolíticos de alto valor agregado, alinhando-se aos princípios da economia circular e à mitigação de passivos ambientais. As frações residuais de carvão (FRCs) foram coletadas em diferentes etapas do processo de beneficiamento, submetidas a tratamentos térmicos e posteriormente caracterizadas quimica, mineralogica, térmica e morfologicamente. A síntese das zeólitas foi realizada via ativação alcalina, resultando em materiais cristalinos (FRZ-A e FRZ-B) com elevada microporosidade, área superficial específica e capacidade de troca catiônica. Essas propriedades foram determinantes para o desempenho agronômico observado nos ensaios de incubação de solo, que indicaram alta capacidade de retenção e liberação gradual do nutriente, evidenciando sua aplicabilidade como fertilizantes de liberação lenta. A ureia convencional exibiu volatilização acumulada de 54,3% em 14 dias, enquanto a formulação de poliuretana associada à zeólita FRZ-A reduziu esse índice para apenas 0,8%, correspondendo a uma redução de 98,5% nas perdas de nitrogênio. A avaliação de viabilidade ambiental, baseada em análise de ciclo de vida (ACV), demonstrou menores impactos associados à pegada de carbono e ao consumo energético quando comparados à produção e uso de fertilizantes nitrogenados convencionais, como a ureia. Conclui-se que a utilização de resíduos carboníferos como precursores de zeólitas é uma estratégia técnica, ambiental e economicamente viável, capaz de agregar valor a resíduos da mineração e oferecer alternativas mais sustentáveis ao manejo da fertilidade do solo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Zeólitos | pt_BR |
| dc.subject | Beneficiamento de minério | pt_BR |
| dc.subject | Rejeitos da mineração de carvão | pt_BR |
| dc.subject | Adubos e fertilizantes | pt_BR |
| dc.title | Zeólitas sintetizadas a partir de frações residuais de carvão para aplicação agronômica como agente de liberação lenta de amônio | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eduarda Fraga Olivo.pdf | Dissertação | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.