Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11734
Título: | Introdução de um novo fundente em massas de grês porcelanato |
Autor(es): | Daros, Maisa Topanotti |
Orientador(es): | Bernardin, Adriano Michael |
Palavras-chave: | Grês porcelanato Aditivo Fundente Aumento de produtividade |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do grau de Engenheiro de Materiais, do Curso de Engenharia de Materiais, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC |
Resumo: | Atualmente os porcelanatos ocupam um lugar de destaque no setor de revestimentos cerâmicos, por ser um tipo de produto diferenciado e apresentar características técnicas superiores aos demais revestimentos. Neste contexto, o presente trabalho avalia a influência da introdução de um aditivo que atua como fundente, plastificante e opacificante, além de incrementar resistência mecânica das peças cruas possibilitando a redução da temperatura e o ciclo de queima. O estudo é realizado por meio do estudo comparativo entre de uma massa padrão de porcelanato esmaltado e uma massa aditivada, analisando-se: perda ao fogo, absorção d'água, densidade aparente a seco, módulo de resistência à flexão, retração linear de queima, índice de deformação piroplástica e dilatação linear das duas massas. Para realizar a caracterização destas massas, inicialmente as matérias-primas foram secas em estufa, e posteriormente pesadas e moídas em moinhos excêntricos com carga de 500 ge 45% de água por 35 minutos, após a moagem as formulações foram secas em estufa à 100°C por 24 horas e desagregadas novamente no moinho excêntrico. As massas já separadas foram umidificadas com 6,5% de água e prensadas com pressão de prensagem de 330 kg/cm² obtendo-se assim ,corpos de prova conformados com dimensões de 110 mm x 55 mm e 60 gramas cada um; foram secos em estufa à temperatura de 150°C por 3 horas, e queimados em forno de laboratório a temperaturas de 1140°C até 1200°C, todas com patamar de sete minutos sobre placas refratárias. A introdução do aditivo em comparação a massa padrão, conferiu maior fundência a massa, reduzindo 30°C na temperatura de máxima sinterização dos corpos de prova, aumento do módulo de resitência a flexão a cru de 30%, redução da formação de coração negro e aumento de produtividade de 15%. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2008 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11734 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.