Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11732
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Luciano da | - |
dc.contributor.author | Ross, Felipe Bet | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T18:35:10Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T18:35:10Z | - |
dc.date.created | 2010-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11732 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do grau de Engenheiro de Materiais, do Curso de Engenharia de Materiais, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC | pt_BR |
dc.description.abstract | Embalagem tem fundamental importância na hora da escolha pelo consumidor entre o mesmo produto de fabricantes diferentes. O aspecto visual é um dos parâmetros mais importantes neste processo. Entretanto, para a aplicação, é essencial que as embalagens atendam todos os requisitos a que são submetidos, tais como: proteção, acondicionamento, facilidade de manuseio, constância nas características do produto embalado, etc. Além destas características o aspecto visual que chame a atenção e conquiste o gosto do consumidor deve ser incorporado no processo de fabricação. Os processos produtivos atualmente utilizados na fabricação de embalagens podem ocasionar falhas provenientes tanto do processo quanto do material utilizado. Se estas falhas estiverem aparentes podem ser decisivas no momento da escolha pelo consumidor. Neste trabalho apresentamos o estudo sobre embalagem flexível de dupla laminação, utilizada em Pet Food. Durante o trabalho foi desenvolvida uma nova ordem na estrutura dos materiais que compõem a embalagem. O novo produto foi avaliado, e os resultados comparados com a estrutura atualmente utilizada em tais embalagens. Os resultados foram tão animadores que a empresa optou por mudar a estrutura do processo produtivo, adaptando o processo atual ao modelo desenvolvido neste trabalho. Isto ocorreu não só paraa linha de Pet Food, como também para outras linhas de embalagens. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pet food | pt_BR |
dc.subject | Embalagem | pt_BR |
dc.subject | Impressão | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso em embalagens de pet food com dupla laminação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.