Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guimarães Filho, Leopoldo Pedro | - |
dc.contributor.author | Mendes, Franciele Boeng | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T17:28:05Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T17:28:05Z | - |
dc.date.created | 2010-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11724 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do grau de Engenheiro de Materiais, do Curso de Engenharia de Materiais, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Mendes, Franciele Boeng. Proposta de melhorias baseadas no sistema de produção enxuta: estudo de caso em uma indústria de eletroferragens. Criciúma, 2010. 80 p. Monografia- Departamento de Engenharia de Materiais-UNESC. A eliminação de desperdícios em uma instituição é de extrema importância para sua sobrevivência no mercado atual. A maioria das empresas ainda têm processos produtivos com grande quantidade de desperdícios, o que diminui seus lucros, gera problemas financeiros e prejudica a qualidade de seus produtos. Os princípios do sistema enxuto de produção buscam a eliminação de desperdícios no processo produtivo, o que aumenta a produtividade da empresa. Em um tempo em que está cada vez mais acirrada a competitividade entre as empresas, a implementação de melhorias de baixo custo e alto retorno financeiro se mostra uma boa ação competitiva. O presente trabalho teve como objetivo o mapeamento do fluxo de valor da cadeia produtiva do item de maior representação de faturamento mensal da empresa, com a finalidade de detectar os pontos de ocorrência de desperdícios para a sugestão de melhorias. O mapeamento do fluxo de valor foi feito de acordo com a metodologia de Rother e Shook e as melhorias sugeridas baseiam-se nos princípios do sistema enxuto de produção. As melhorias foram propostas considerando as limitações da empresa. O estudo foi realizado em uma metalúrgica fabricante de eletroferragens. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistema enxuto de produção | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento do fluxo de valor | pt_BR |
dc.subject | Desperdícios da produção | pt_BR |
dc.title | Proposta de melhorias baseadas no sistema de produção enxuta: um estudo de caso em uma indústria de eletroferragens | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.