Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11714
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardin, Adriano Michael | - |
dc.contributor.author | Consoni, Greiziela Rossi | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T19:25:14Z | - |
dc.date.available | 2025-05-02T19:25:14Z | - |
dc.date.created | 2006-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11714 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do grau de Engenheiro de Materiais, do Curso de Engenharia de Materiais, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os vidrados cerâmicos são finas camadas vítreas, com ocasional presença de fases cristalinas não fundidas ou recristalizadas, preparados a partir de misturas de matérias-primas que na fusão se unem intimamente a um suporte cerâmico, insolúveis e impermeáveis a líquidos e gases. Por sua interação com a luz, os vidros cerâmicos podem ser transparentes, opacos e mates. Para o desenvolvimento de um vidrado, deve-se partir de uma mistura de matérias-primas onde estas podem apresentar problemas no produto final como falta de transparência e opacidade após a queima. com base em problemas desta natureza foi realizado este estudo no estágio supervisionado realizado na empresa Colorminas Colorifício e Mineração, pois o vidrado transparente testado no laboratório de processo ficou opaco em relação ao vidrado transparente padrão. e virtude do problema exposto, todas as matérias-primas presentes na formulação do vidrado foram testadas e analisadas. Os testes realizados foram de análise química e colorimétrica das matérias-primas, bem como colorimetria, dilatometria e teste de escorrimento do vidrado transparente. Analisando-se os resultados obtidos nestes ensaios pode ser definida qual a matéria-prima apresentou o problema para ser substituída ou eliminada na composição do vidrado estudado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Vidrados | pt_BR |
dc.subject | Matérias-primas | pt_BR |
dc.subject | Opacidade | pt_BR |
dc.title | Controle De Qualidade na fabricação de um vidrado transparente | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.