Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11700| Título: | Espacialização dos parâmetros da equação de chuvas intensas para o estado de Santa Catarina |
| Autor(es): | Souza, Gabriel da Silva |
| Orientador(es): | Back, Álvaro José |
| Palavras-chave: | Chuvas - Santa Catarina Precipitação (Meteorologia) - Santa Catarina Chuvas - Frequência da intensidade Krigagem |
| Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito para obtenção do Título de Mestre em Ciências Ambientais. |
| Resumo: | As chuvas intensas são eventos extremos de ordem natural, difíceis de prever, afetando os ambientes urbanos e rurais e as diversas atividades humanas. Eventos como os de cheia, inundação, deslizamento e movimento de massa estão fortemente ligados aos eventos de chuvas intensas, causando perdas materiais e humanas. Muitos destes eventos em áreas urbanas e rurais podem ser mitigados através do dimensionamento de estruturas de drenagem com a função de amenizar possíveis danos. A equação de chuvas intensas é de grande importância em vários métodos dimensionamento de obras hidráulicas, no entanto, a inexistência destas equações para algumas localidades pode dificultar o dimensionamento e aplicação de métodos mais adequados. Através de aplicações matemáticas e estatísticas as equações de intensidade-duração-frequência são estimadas apenas para locais que possuem estação pluviométrica, assim o presente estudo propõe a predição dos parâmetros da equação para estes locais desprovidos de estações. No desenvolvimento do trabalho foram usadas equações IDF estabelecidas para 176 estações pluviométricas localizadas no território catarinense e através da geoestatística, pelo método de krigagem foram definidos através da técnica de interpolação os valores dos parâmetros “K, m, b e n”. A validação do método foi baseada na comparação entre as intensidades obtidas com as equações IDF e os valores de intensidade calculados com os parâmetros interpolados. Obteve-se assim resultados satisfatórios de acordo com a literatura, demonstrando o ótimo desempenho do método aplicado e encontrando erros percentuais menores que 10% para a maioria das comparações. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Dissertação |
| Data da publicação: | 2024 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11700 |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel da Silva Souza.pdf | Dissertação | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.