Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11257
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ducioni, Luciano da Rocha | - |
dc.contributor.author | Silva, Emili Amandio da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T23:29:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T23:29:12Z | - |
dc.date.created | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11257 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do Grau de Bacharel, no Curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, com Linha de Pesquisa em Contabilidade financeira. | pt_BR |
dc.description.abstract | A evolução do mercado financeiro nacional possibilitou diversas oportunidades e mudanças para a área empresarial, inclusive, o acesso a uma grande diversidade de produtos financeiros ofertados, entre eles, está a operação de risco sacado, que consiste na antecipação de recebíveis para os fornecedores vinculados de uma empresa, através de uma instituição financeira contratada. Considerando o exposto, o objetivo geral deste estudo, é analisar as notas explicativas das empresas do setor varejista listadas no novo mercado da B3, entre os anos de 2019 a 2023, com ênfase na modificação da forma de divulgação acerca do risco sacado. Para concretização da análise proposta, adotou-se a abordagem de pesquisa qualitativa, mediante objetivos descritivos. A obtenção dos dados do presente trabalho se deu por meio das notas explicativas, se enquadrando na forma de pesquisa documental. Com base na análise desenvolvida, foi possível constar as mudanças ocorridas na forma de divulgação acerca da operação de risco sacado, observou-se que inicialmente a operação em sua maioria não era realizada de forma “direta” e clara, e após o ano de 2021, notou-se uma melhor adequação nas divulgações. A forma de divulgação “direta” foi crescendo consideravelmente do primeiro ano analisado até o último, podendo notar-se dessa maneira, uma grande mudança na forma de divulgação da operação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
dc.subject | Evidenciação | pt_BR |
dc.subject | Setor varejista | pt_BR |
dc.subject | Brasil Bolsa Balcão (B3) | pt_BR |
dc.title | Operação risco sacado: uma análise das divulgações das empresas do setor varejista listadas no mercado da B3 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Emili Amandio da Silva.pdf | TCC | 877,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.