Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11237
Título: | Nanopartículas de carepa de laminação produzidas por moagem de alta energia a úmido como catalizadores para o tratamento de efluente têxtil |
Autor(es): | Oliveira, Elen Machado de |
Orientador(es): | Peterson, Michael |
Co-orientador: | Oliveira, Camila Machado de |
Palavras-chave: | Carepa de laminação de aço Carepa - Reciclagem Resíduos industriais Efluentes - Tratamento Moagem em altas energias Processos oxidativos avançados Nanopartículas |
Descrição: | Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Ciência e Engenharia de Materiais. |
Resumo: | O impacto ambiental da produção do aço associa-se com a elevada quantidade de resíduo gerada por esta atividade industrial, além de ser a que mais emite gás carbônico em todo o mundo. A carepa, resíduo do processo de laminação a quente, geralmente é depositada em aterros sanitários e equivale a 2% do aço bruto. Já a cadeia têxtil, embora seja importante para a economia do país, consome grandes volumes de água, principalmente na etapa de remoção de corantes e outros produtos químicos. No tratamento de efluentes, os processos oxidativos avançados têm ganhado visibilidade e a carepa de laminação de aço, por seu alto teor de óxido de ferro, pode ser utilizada como fotocatalisador. Com base nisso, produziram-se nanopartículas de carepa, a partir da moagem de alta energia a úmido, para aplicação como catalisadores em processos oxidativos avançados destinados ao tratamento de efluentes têxteis. Após limpeza, o resíduo foi moído a seco em moinho excêntrico. Para obtenção das nanopartículas, a carepa de laminação foi submetida a moagens sequenciais em um moinho de alta energia com esferas de diferentes diâmetros em cada etapa. Variações na velocidade de rotação do moinho e no tempo de moagem foram avaliadas e o material obtido com as melhores condições de processamento, aquelas que produziram menores tamanhos de partículas com o menor grau de oxidação do resíduo, foi empregado como catalisador no tratamento de um efluente têxtil real e de uma solução de corante índigo carmin. A carepa de laminação de aço estudada tem o ferro como seu elemento majoritário, presente na forma de wustita, magnetita e hematita. Partículas com diâmetro médio de 6,26 µm, resultado da cominuição a seco, atingiram tamanhos nanométricos ao final das três etapas de moagem de alta energia, tamanhos estes comprovados por microscopia eletrônica de transmissão. Para isso, adotou-se a menor velocidade de rotação testada, 2.500 rpm, e um total de 13 h de processo. Os difratogramas de raios X e a espectroscopia Mössbauer apontaram a oxidação do material, reduzindo o seu teor de wustita. Com o uso de radiação (luz negra – ultravioleta), um planejamento experimental demonstrou que a máxima redução de cor do efluente têxtil é alcançada com 1,5 g/L de nanopartículas e sem peróxido de hidrogênio. O tratamento promoveu valores de descoloração próximos ao do tratamento industrial, porém com menor toxicidade e maiores reduções de demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio e carbono orgânico total. O principal mecanismo de ação do catalisador, devido ao seu tamanho extremamente pequeno e alta área de superfície específica, é a interação com o material particulado do efluente, pois a descoloração ocasionada por uma amostra micrométrica foi semelhante à alcançada somente com o efluente. Testes com a solução de corante, 1,5 g/L de nanopartículas e peróxido de hidrogênio, atingiram ~99% de descoloração no azul em 4 h, indicando um processo do tipo Fenton. As nanopartícuas produzidas mostraram-se eficientes no tratamento de efluentes têxteis e na redução de cor da solução de corante, sendo uma possível alternativa de aplicação do resíduo siderúrgico. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Tese |
Data da publicação: | 2024 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11237 |
Aparece nas coleções: | Teses (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elen Machado de Oliveira.pdf | Tese | 4,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.