Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11234
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angioletto, Elidio | - |
dc.contributor.author | Demarch, Aline | - |
dc.contributor.other | Montedo, Oscar Rubem Klegues | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T23:40:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T23:40:06Z | - |
dc.date.created | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11234 | - |
dc.description | Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais como requisito para a obtenção do título de Doutora em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | O setor de revestimentos cerâmicos experimentou avanços tecnológicos significativos, abrangendo estética, design e técnicas de produção. No entanto, o desempenho real dos revestimentos, especialmente em pisos, é uma preocupação crítica que demanda avaliações precisas e métodos de controle eficazes. Este estudo propõe investigar métodos para quantificar de forma confiável as características superficiais dos revestimentos cerâmicos e seu desempenho ao longo do tempo. Os objetivos delineados abrangem a avaliação da evolução de características técnicas das superfícies cerâmicas, com 9 diferentes acabamentos, o comportamento em condições reais de uso, a comparação de métodos laboratoriais de desgaste e o desenvolvimento de um sistema de controle fabril para a resistência ao escorregamento. O procedimento experimental compreende cinco etapas distintas, desde a seleção dos revestimentos, testes laboratoriais, testes in loco, até a proposição de um sistema de controle fabril. Os resultados indicam que a perda de massa ocorre de maneira linear e a perda de brilho segue um padrão exponencial. Observou-se que superfícies inicialmente lisas tendem a aumentar sua rugosidade, enquanto as mais rugosas se alisam com o tempo. Comparando condições de laboratório com situações reais, verificou-se que os testes laboratoriais são mais intensos, podendo um ciclo equivaler ao tráfego de centenas ou milhares de pessoas. A porosidade das superfícies brilhantes desempenha papel importante na durabilidade, com superfícies não porosas aguentando até 479 mil pessoas e as porosas até 110 mil antes de mostrarem alterações visuais. O estudo apresentou uma ferramenta gráfica que correlaciona o número de giros nos testes de abrasão com o número de pessoas transitando, facilitando a previsão do desgaste. Equações preditivas foram introduzidas para avaliar o impacto do tráfego humano, permitindo uma análise quantitativa da durabilidade dos produtos e otimizando a seleção de materiais. A durabilidade contra escorregamentos aumenta com um Rz inicial mais alto. Para manter a segurança contra escorregamento e atendimento a diferentes métodos de medição dessa característica, um Rz de 25 µm é recomendado, baseando-se em um nível de confiança de 95%. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Revestimento cerâmico | pt_BR |
dc.subject | Revestimento em cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Rugosidade superficial | pt_BR |
dc.subject | Resistência ao escorregamento | pt_BR |
dc.subject | Coeficiente de atrito | pt_BR |
dc.subject | Desgaste abrasivo | pt_BR |
dc.subject | Desgaste erosivo | pt_BR |
dc.title | Estudo do desempenho de diferentes superfícies de revestimento cerâmico quanto ao desgaste em condições reais de uso | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aline Demarch.pdf | Tese | 6,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.