Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vassen, Anarela Bernardi | - |
dc.contributor.author | Lehmann, Bianca Silvana | - |
dc.contributor.author | Borges, Nicole Poffal | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T00:39:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T00:39:17Z | - |
dc.date.created | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11191 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A endodontia guiada possibilita uma execução mais segura, rápida e precisa, graças à incorporação de tecnologias como a tomografia computadorizada de feixe cônico, impressora 3D e scanner intraoral. O presente trabalho tem como objetivo, por meio de um relato de caso, demonstrar a eficácia desse procedimento na remoção de um pino de fibra de vidro após insucesso através da técnica tradicional por desgaste. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Endodontia guiada | pt_BR |
dc.subject | Endodontia | pt_BR |
dc.subject | Tomografia computadorizada de feixe cônico | pt_BR |
dc.subject | Pino de fibra de vidro | pt_BR |
dc.title | Endodontia guiada: uma abordagem inovadora para remoção de pinos de fibra de vidro- relato de caso clínico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bianca Silvana Lehmann e Nicole Poffal Borges.pdf | TCC | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.