Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11156
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula, Marcos Marques da Silva | - |
dc.contributor.author | Zanoni, Elton Torres | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T17:37:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T17:37:32Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11156 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de Curso apresentado à Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), para obtenção do grau de engenheiro de materiais no Curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste estudo apresentam-se os resultados preliminares acerca da eletrooxidação do metanol por nanopartículas de ouro, suportadas ou não em um substrato de Carbono Vulcan. A impregnação de nanopartículas de ouro em substrato de carbono foi realizada por redução direta do íon Au3+ utilizando o método Turkevich, com pequenas modificações. Dois sistemas catalíticos foram avaliados, a saber: i – Cglass||Au, ii – Cglass||Au/CVulcan. As partículas foram caracterizadas por análise de espectroscopia no UV-vis e a identificação da fase ouro metálico foi efetuada por difração de raios-X, assim como na determinação do diâmetro médio de partícula utilizando equação Debye-Scherrer. A avaliação eletrocatalífica dos dois sistemas foi efetuada por voltametria cíclica utilizando uma célula típica de três eletrodos, sendo o eletrodo de Cglass como eletrodo de trabalho. O eletrodo de Cglass foi modificado com nanopartículas de ouro com diâmetro médio de 11 nm mostrando que nanopartículas de ouro com diâmetros maiores do que 10nm possuem atividade eletrocatalítica em temperatura ambiente na presença de metanol em solução alcalina. Demonstra-se também que, quando suportadas em substrato de carbono, as nanopartículas de ouro têm maior eficiência de conversão eletroquímica sendo, em média, quase 2 vezes maior. Isto indica que, provavelmente, o suporte influencia no processo catalítico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas metálicas | pt_BR |
dc.subject | Eletrooxidação de metanol | pt_BR |
dc.subject | Célula a combustível | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial eletrocatalítico de nanopartículas de ouro suportadas em carbono vulcan na oxidação do metanol | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.