Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arnt, Ângela Beatriz Coelho | - |
dc.contributor.author | Rosa, Alexandre de Souza | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T17:30:25Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T17:30:25Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11155 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para a obtenção do grau de engenheiro de materiais no curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Uma parte importante de um processo de fundição é a etapa de projeto de alimentação, responsável principalmente em garantir que o produto fundido seja obtido com menor custo, com qualidade (livre de defeitos) e no prazo acordado com o cliente. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise mostrando a aplicabilidade da simulação no processo de fundição de metais, através de um estudo de caso de uma peça fundida em aço SAE 1045 fabricado na empresa USIPE Indústria e Comércio de Peças LTDA. O produto de estudo já vinha sendo fabricado pela empresa, porém devido há um histórico de falhas de fundição exigir elevado tempo de produção e possuir um custo produtivo elevado, surgiu à necessidade de um estudo mais apurado do projeto de alimentação, buscando reduzir custos e melhorar a produtividade. Utilizando software de simulação foi feito um trabalho, primeiramente do projeto já existente onde foi simulado via software e analisado os dados, e após, feito novas propostas de alteração de projeto, onde a melhor proposta foi colocada em prática. O produto fundido seguindo novo projeto de alimentação foi submetido aos ensaios não destrutivos de líquido penetrante e ultrassom seguindo norma de inspeção para fundição, a fim de verificar a sanidade da peça, tanto na superfície como internamente. Concluindo, o trabalho realizou-se um comparativo entre o projeto existente (inicial) e o novo projeto, ressaltando os ganhos e as vantagens que o uso da simulação pode trazer ao processo de fundição. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fundição | pt_BR |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.subject | Processo de fabricação - melhoramento | pt_BR |
dc.title | Otimização de um projeto de alimentação de peça fundida por simulação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.