Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11124
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dal Bó, Silvia | - |
dc.contributor.author | Souza, Natalia Wermuth de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T19:46:05Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T19:46:05Z | - |
dc.date.created | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11124 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Farmácia da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, para a obtenção do título de bacharel em Farmácia. | pt_BR |
dc.description.abstract | A obesidade vem crescendo muito no Brasil, causando muitas doenças e interferindo no humor dos indivíduos. Além disso, traz a sensação de inadequação e faz com que estes queiram ser vistos como perfeitos em relação à sociedade, e por isso utilizam diferentes estratégias para alcançar as metas de um corpo magro, sendo que uma destas estratégias é o Ozempic (Semaglutida). O objetivo do estudo visa avaliar a quantidade de vendas do medicamento em uma farmácia comercial do extremo sul catarinense e, dentre os usuários, classificar qual a faixa etária e qual sexo com maior prevalência do uso, avaliar a percepção do usuário quanto a segurança no uso e analisar o uso racional e irracional do medicamento. Para isso foi realizado uma pesquisa documental nos arquivos de uma farmácia comercial no período de 05/2023 a 04/2024 relativo às vendas do medicamento em estudo, bem como foi aplicado um questionário aos usuários do medicamento, com amostra aleatória e de conveniência. Os resultados revelaram o aumento significativo das vendas do medicamento, com prevalência por uso em mulheres, na faixa etária de 20 a 35 anos, sendo considerado eficaz para emagrecimento, porém com riscos e prevalecendo o uso irracional. Como conclusão, percebe-se que é necessário maior orientação e controle com relação ao uso deste medicamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ozempic | pt_BR |
dc.subject | Semaglutida | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Emagrecimento | pt_BR |
dc.title | Uso de Ozempic na redução de peso: aumento no consumo e o uso irracional do medicamento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FAR) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Natalia Wermuth de Souza.pdf | TCC | 730,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.