Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11123
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agnes, Eduardo João | - |
dc.contributor.author | Eduardo, Lurian | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T19:45:51Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T19:45:51Z | - |
dc.date.created | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11123 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharel, no curso de farmácia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A busca por cosméticos naturais tem crescido cada vez mais. Ressalta-se a importância de um sistema conservante eficaz. Foram analisados emolientes sob uma nova perspectiva: a capacidade conservante. Os emolientes Ethylhexylglycerin e o blend Pentylene Glycol, Ethylhexylglycerin e Caprylyl glycol demonstraram capacidade conservante nos produtos testados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Emolientes naturais | pt_BR |
dc.subject | Conservantes cosméticos | pt_BR |
dc.subject | Produtos naturais | pt_BR |
dc.title | Avaliação da capacidade conservante de emolientes naturais e seu uso em produtos cosméticos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FAR) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lurian Eduardo.pdf | TCC | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.