Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10958
Título: | Análise de fatores determinantes da diminuição da reserva ovariana em mulheres atendidas em uma clínica de fertilidade catarinense |
Autor(es): | Oliveira, Isabela Corrêa de Moretti, Leticia Machado Coral, Juana Naspolini |
Orientador(es): | Maciel, Vilson Luiz |
Palavras-chave: | Infertilidade Reserva Ovariana Hormônio Antimülleriano Fertilidade |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. |
Resumo: | Objetivo: Foi avaliado o possível impacto de fatores como idade, endometriose, Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), cirurgias pélvicas, tabagismo e abortamento na redução da reserva ovariana. Essa análise foi conduzida por meio da dosagem do Hormônio Anti-Mülleriano (AMH). Métodos: Este trabalho caracterizou-se por um estudo analítico transversal. A coleta de dados foi realizada por meio da análise de prontuários de 214 mulheres que receberam atendimento em uma clínica de fertilidade localizada em Santa Catarina. As variáveis examinadas incluíram presença de endometriose, SOP, cirurgia pélvica prévia, tabagismo e abortamento. A avaliação do impacto desses fatores na fertilidade foi realizada por meio da dosagem do AMH. Resultados: Foram avaliados 214 prontuários, que mostraram a faixa etária média das pacientes de 34,86 ± 4,52 anos. Menos de 2% das mulheres eram tabagistas, 6,1% apresentavam SOP, mais de 37% possuíam endometriose, a presença de abortamento foi de cerca de 25% e 37,9% já haviam realizado alguma cirurgia pélvica. Foi constatado que 43,5% apresentavam algum grau de infertilidade com base na dosagem do AMH. Além disso, foi observada uma correlação direta entre o aumento da idade e diminuição do AMH. Conclusão: Foi evidenciado que a principal variável que afeta diretamente a reserva ovariana é a idade, pois os demais fatores não afetaram diretamente a dosagem do AMH. Com isso, conclui-se que a questão da infertilidade não está unicamente associada à baixa reserva ovariana, mas também com fatores que podem influenciar, anatomicamente ou a nível endocrinológico, causando alterações, que podem levar a menor capacidade reprodutiva. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2024 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10958 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.