Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10905
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fabris, Thiago Rocha | - |
dc.contributor.author | Tereza, Luís Eduardo Candiotto | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T00:41:14Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T00:41:14Z | - |
dc.date.created | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10905 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do Grau de Bacharel no Curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta monografia investiga a modelagem de precificação de ações do setor bancário listadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) utilizando a Teoria de Arbitragem de Preços (APT). O estudo parte da premissa de que o mercado de capitais surgiu como uma solução para as falhas do mercado de crédito, desempenhando um papel crucial na intermediação financeira e no desenvolvimento econômico. Utilizando dados de março de 2011 a janeiro de 2024, o estudo aplica o modelo APT, empregando variáveis como PIB real, inflação (IPCA), taxa de juros (SELIC), inadimplência, risco país (EMBI+), e taxa de juros norte-americana (FEDFUNDS). Os resultados mostraram que o quarto modelo, que incorpora o PIB real, inadimplência e diferencial de juros, foi o mais eficiente, corrigindo os problemas de p-valor e ajustando os coeficientes conforme a literatura. Sugere-se que futuros estudos aprofundem a investigação sobre a relação positiva entre a taxa de juros norte-americana (FEDFUNDS) e as ações do setor bancário brasileiro, considerando a hipótese de que essa relação possa ser influenciada pela depreciação da moeda local e aumento das exportações. Por fim, este trabalho contribui para a compreensão da precificação de ações no setor bancário brasileiro, oferecendo um modelo baseado na APT que pode servir de referência para futuras pesquisas e práticas de investimento no mercado de capitais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Arbitrage Pricing Theory | pt_BR |
dc.subject | Capital Asset Pricing Model | pt_BR |
dc.subject | Hipótese De Mercado Eficiente | pt_BR |
dc.title | Análise da modelagem de precificação das ações do setor bancário listadas na B3, por meio do modelo Arbitrage PricingTheory | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luís Eduardo Candiotto Tereza.pdf | TCC | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.