Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10894
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Madeira, Volmar | - |
dc.contributor.author | Zandonadi, Arthur Melgarejo | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T00:36:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T00:36:34Z | - |
dc.date.created | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10894 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, com Linha de Pesquisa em Gestão do Agronegócio. | pt_BR |
dc.description.abstract | O agronegócio é um dos pilares essenciais da economia brasileira, exercendo um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país. Diante dessa importância e da evidente necessidade dos produtores rurais em gerir suas propriedades de forma mais eficiente, tornou-se imprescindível compreender suas demandas e avaliar a viabilidade econômica de estabelecer uma empresa de assessoria em gestão do agronegócio na região de Criciúma, Santa Catarina. Dessa forma, este estudo teve como objetivo realizar uma pesquisa de mercado com os produtores rurais da região de Criciúma, a fim de identificar suas necessidades e desafios em termos de gestão. Com base nessa análise, foi elaborado um modelo de negócios para o desenvolvimento da empresa de assessoria em gestão do agronegócio. Posteriormente, foi conduzida uma análise de viabilidade econômico-financeira para determinar a viabilidade do empreendimento, utilizando métodos e ferramentas de análise econômico-financeira, como projeções do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) para os próximos cinco anos, foram avaliados os índices de Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback. Os resultados obtidos indicaram a viabilidade do negócio, destacando sua atratividade e potencial de retorno financeiro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômico-financeira | pt_BR |
dc.subject | Assessoria empresarial | pt_BR |
dc.subject | Gestão do agronegócio | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade econômico-financeira de uma empresa de assessoria em gestão do agronegócio em criciúma, SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arthur Melgarejo Zandonadi.pdf | TCC | 793,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.