Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10750
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estevam, Dimas de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Schneider, Michele Domingos | - |
dc.contributor.other | Gianezini, Miguelangelo | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T19:57:42Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T19:57:42Z | - |
dc.date.created | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10750 | - |
dc.description | Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS), da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Desenvolvimento Socioeconômico. | pt_BR |
dc.description.abstract | A crescente adoção de tecnologia em atividades agropecuárias, agroindustriais e correlatas à produção de alimentos é indelével e se presume como irreversível na contemporaneidade. Apresenta modificações nas formas de produção, aprimoramento nos processos, melhor utilização dos recursos naturais, aumento de produtividade, redução de custos, controle de qualidade dos produtos e maior interação com o mercado. É um processo, em que a inovação ganha destaque, em um cenário propício para o surgimento de novos formatos organizacionais, como é o caso das AgTechs, majoritariamente startups que se formam para suprir necessidades “no e além do” campo do agronegócio, atuando em diversos elos de cadeias produtivas e de valor. O ambiente institucional gerado por esses empreendimentos resulta na organização de ecossistemas de inovação. Tais ecossistemas são compostos por agentes como startups, universidades e centros de pesquisa, com apoio de investidores, fundações, governos, sociedade local, incubadoras e aceleradoras de empresas, coworkings, living labs. No Brasil há exemplos representativos deste fenômeno, com destaque para o estado de Santa Catarina, onde reside o foco do presente estudo. Trata-se da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), que tem interagido com as AgTechs locais por meio do programa Vertical de Negócios AgTech. Baseado no ecossistema das AgTechs catarinenses, buscou-se compreender o impacto das ações da Vertical de Negócios AgTech no fortalecimento do ecossistema. A problemática se estabeleceu considerando as potencialidades e crescimento do agronegócio e das AgTechs e o ambiente institucional do ecossistema de inovação, questionando-se se as ações da Vertical de Negócios AgTech da ACATE, como estruturas de suporte, contribuem para desenvolvimento, fortalecimento e consolidação do ecossistema das AgTechs, no estado. As teorias basilares da tese foram: a teoria do Ambiente Institucional, cujas lentes propiciaram a leitura compreensiva do ecossistema das AgTechs, além do papel da Vertical de Negócios como estrutura de suporte desse ecossistema; e a Teoria de Orientação para Mercados, por meio da qual se observou os direcionamentos estratégicos das AgTechs, considerando o ecossistema. Para tal, valeu-se de método dedutivo e abordagem qualitativa, com finalidade de objetivos de carácter descritivo e exploratório e descritivo. As estratégias da investigação – conduzida no primeiro semestre de 2023 – combinaram levantamento documental e estudo de caso, complementados com técnicas de entrevista semiestruturada, (aplicada à direção da Vertical de Negócios), bem como questionário, respondido por vinte organizações associadas à ACATE e participantes da Vertical de Negócios. De maneira geral, os resultados apontam para aprovação das ações da Vertical de Negócios no fortalecimento e consolidação do ecossistema das AgTechs. Entretanto, há algumas considerações e melhorias para implementação no âmbito do ecossistema, mais precisamente no que tange à maior visibilidade. Da discussão, surgiram igualmente elementos de reflexão sobre a natureza e atuação de algumas AgTechs, que parecem transcender o conceito clássico do Agronegócio, fornecendo um desafio para estudos futuros deste fenômeno das dinâmicas organizacionais, onde uma organização pode ser multifacetada ou “multisetorizada” não pertencendo ou restringindo sua atuação à um “elo de cadeia” mas sim a um ecossistema. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ecossistemas de inovação – Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Orientação para mercado | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
dc.subject | Startups | pt_BR |
dc.subject | Agtechs – Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Mercados verticais | pt_BR |
dc.title | Novos mercados e tendências tecnológicas na produção de alimentos no Brasil: ecossistema de inovação e o ambiente das AgTechs em Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGDS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michele Domingos Schneider.pdf | Tese | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.