Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10653
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Ismael Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Policarpo, Thaíse Arnold | - |
dc.contributor.other | Goulart Filho, Alcides | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T17:56:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T17:56:54Z | - |
dc.date.created | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10653 | - |
dc.description | Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Desenvolvimento Socioeconômico. | pt_BR |
dc.description.abstract | A educação é um direito de todos e dever do Estado, consagrada como uma ferramenta relevante de alcance da justiça social. Além disso, apresentamos os movimentos sociais organizados como fontes de transformação social, mais que isso, de reconhecimento identitário. A presente tese apresenta um estudo sobre as políticas públicas de educação rural e de educação do campo implantadas no espaço da federação brasileira e no estado de Santa Catarina entre os anos de 1990 a 2023. A pesquisa se debruça em compreender quais são as permanências e rupturas entre estas políticas públicas estabelecidas no espaço catarinense, considerando que Santa Catarina tem posicionamento diferente do Governo Federal, que trata ambas as políticas como sendo o mesmo programa. Para isso, trouxemos as questões teóricas que envolvem os movimentos sociais, o reconhecimento e a educação inclusiva, contextualizamos a história e as perspectivas da política pública em estudo, relacionamos a política de educação do campo com os movimentos sociais e com o processo de reconhecimento dos camponeses e, por fim apresentamos a participação das políticas públicas de educação rural e educação do campo na educação catarinense por meio de informações efetivas, com demonstração por meio de tabelas e mapas. Para isso, utilizamos a pesquisa bibliográfica, além da análise de dados dispostos no veículo de comunicação do estado. É um estudo com característica qualitativa e uma perspectiva dialética. Por fim, respondemos nosso problema de pesquisa e descrevemos as rupturas e permanências entre as políticas públicas tema desta tese e, concluímos que Santa Catarina está estabelecendo o sistema educacional do campo, mas com dificuldades na fase de implantação, conforme documentos e dados oficiais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Educação rural – Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Educação do campo - Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Integração social | pt_BR |
dc.subject | Movimento sociais | pt_BR |
dc.title | Permanências e rupturas entre a educação rural e a educação do campo no estado de Santa Catarina (1990 – 2023) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGDS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thaise Arnold Policarpo.pdf | Tese | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.