Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10651
Título: | Carvão ativado de origem animal com nanopartículas de magnetita ancoradas para degradação fotocatalítica |
Autor(es): | Guidolin, Thays de Oliveira |
Orientador(es): | Arcaro, Sabrina |
Co-orientador: | Cechinel, Maria Alice Prado |
Palavras-chave: | Processos oxidativos avançados Carbono ativado Adsorção Magnetita Azul de Metileno |
Descrição: | Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. |
Resumo: | A presença de corantes nos corpos hídricos constitui uma ameaça à vida aquática e uma importante preocupação ambiental devido à sua característica recalcitrante. O tratamento adequado para os efluentes coloridos pode ser potencializado por processos de adsorção e/ou Processos Oxidativos Avançados (POAs), tais como as reações de Fenton e a fotocatálise. Esses processos ocorrem a partir da presença de materiais adsorventes e/ou catalisadores que apresentam propriedades específicas como, grande área superficial, estabilidade, capacidade de reutilização e facilidade de separação em meio aquoso. Porém, os materiais mais utilizados atualmente são em pó, difíceis de recuperar e de reutilizá-los no processo. Com base nisso, esse trabalho preparou compósitos magnéticos (CAM) utilizando carvão ativado comercial de ossos bovinos (CA) e nanopartículas de magnetita (NpFe3O4), variando a proporção entre magnetita e carvão (75/25, 50/50 e 25/75), possibilitando sua recuperação e reutilização. Os CAM, o CA e as NpFe3O4 foram caracterizados por análise térmica utilizando DSC/TG; análise estrutural por DRX, FTIR e Raman; análise de superfície com BET, BJH e potencial zeta; análise morfológica utilizando um MEV/EDS e MET; análise das propriedades ópticas pela determinação do band gap; e análise das propriedades magnéticas a partir do ciclo de histerese. A área superficial específica dos CAM foi aumentada conforme a maior adição de CA. A análise morfológica confirmou a ancoragem das nanopartículas de magnetita na superfície do carvão ativado de ossos bovinos. Os valores de band gap dos materiais variaram de 1,16 a 1,55 eV, aumentando proporcionalmente conforme o acréscimo de CA nas composições dos CAM. As NpFe3O4, o CAM(75/25) e o CAM(50/50) apresentaram comportamento superparamagnético, enquanto o CAM(25/75) foi classificado como paramagnético. As amostras de CAM, CA e NpFe3O4 foram avaliadas quanto a capacidade de remoção/degradação do corante Azul de Metileno (AM) utilizando os processos de adsorção, fotocatálise/UV, fotocatálise/Vis e foto-Fenton. A capacidade de reutilização e recuperação dos catalisadores também foi verificada através de ciclos de reuso. Todos os materiais apresentaram remoção/degradação do AM acima de 80% mesmo após 10 ciclos de reuso. A cinética de fotodegradação do corante AM utilizando a amostra de CAM(50/50) foi monitorada por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa, apresentando degradação de 96,2% do AM em 60 min de reação foto-Fenton. Além disso, a análise dos produtos de decomposição mostrou que a mineralização avançou extensivamente para ácidos orgânicos simples, mostrando o excelente desempenho deste sistema fotocatalítico. Os resultados mostraram que a ancoragem de nanopartículas de magnetita na estrutura do carvão ativado de ossos bovinos é uma excelente alternativa para produzir materiais funcionais que podem ser aplicados em diferentes processos de tratamento de água colorida. Ao agregar as propriedades magnéticas da magnetita com a elevada área superficial do CA se obtém um compósito magnético com grande quantidade de sítios ativos em sua superfície, além de estabilidade, capacidade de reutilização e recuperação. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Dissertação |
Data da publicação: | 2023 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10651 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thays de Oliveira Guidolin.pdf | Dissertação | 4,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.