Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10559
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dal Bó, Alexandre Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Zalguer, Edson de Oliveira | - |
dc.contributor.other | Rodembusch, Fabiano Severo | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T23:11:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T23:11:26Z | - |
dc.date.created | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10559 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a síntese e caracterização de três novos compostos orgânicos fotoativos contendo o heterociclo tetrazol alquilado, grupo este sendo bom doador de elétrons. A rota sintética planejada envolveu seis etapas, com bons rendimentos reacionais em todas elas, acima de 70%. Todos os compostos foram caracterizados por técnicas de infravermelho (FTIR), ressonância magnética nuclear (RMN de 1H e de 13C) e espectrometria de massas de alta resolução (HRMS). As propriedades térmicas dos três materiais funcionais foram caracterizadas por análise termogravimétrica (TGA), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e microscopia óptica de luz polarizada (MOLP). Os novos compostos apresentaram boa estabilidade térmica e propriedades líquido-cristalinas. Suas propriedades ópticas foram caracterizadas por espectrofotometria de absorção na região do ultravioleta e visível (UV-Vis) e de emissão de fluorescência. Os compostos obtidos apresentaram máximos de absorção localizados na região do ultravioleta com coeficiente de absorção molar em torno de 104 M-1cm-1, referente a transições do tipo π-π*. Os compostos são fluorescentes na região de 357 – 417 nm, com rendimento quântico inferior a 3%. A partir dos resultados fotofísicos, os compostos obtidos apresentam grande potencial para aplicação em sensores ópticos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cristais líquidos | pt_BR |
dc.subject | Tetrazol | pt_BR |
dc.subject | Compostos orgânicos fotoativos | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização de cristais líquidos fotoativos derivados do heterociclo tetrazol | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edson de Oliveira Zaldguer.pdf | Dissertação | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.