Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10485
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Robson dos | - |
dc.contributor.author | Matiola, Amanda Vieira | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T22:38:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T22:38:40Z | - |
dc.date.created | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10485 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) são bens de origem biológica diferentes da madeira, assim como serviços derivados das florestas e do uso das terras vinculadas a estes sistemas. O objetivo do estudo foi contribuir para o conhecimento dos PFNM obtidos a partir de espécies arbóreas da Floresta Ombrófila Mista de Santa Catarina. As espécies arbóreas analisadas foram hierarquizadas com base na respectiva análise de Valor Potencial de Exploração Sustentável (VPES) dos PFNM, integrando-se as informações obtidas a partir de revisão bibliográfica: parte usada da planta, densidade, taxa de crescimento e conhecimento sobre biologia reprodutiva, processamento requerido e nível de injúria ou toxicidade para humanos. Posteriormente, as espécies foram subdivididas com base em suas presenças nas Regiões Hidrográficas (RH) de Santa Catarina. Do total de 377 espécies arbóreas, 86 atingiram VPES superior a 10, sendo consideradas de elevado potencial de exploração sustentável de PFNM. A RH que apresentou maior número de espécies que atingiram VPES foi a RH4 (Planalto de Lages), contando com 67 espécies. Os resultados obtidos evidenciaram alternativas sustentáveis de uso dos recursos florestais de Santa Catarina. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Produtos florestais - Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Árvores – Identificação – Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Levantamentos florestais | pt_BR |
dc.subject | Floresta Ombrófila Mista - Santa Catarina | pt_BR |
dc.title | Produtos Florestais não madeireiros na floresta ombrófila mista em Santa Catarina, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amanda Vieira Matiola.pdf | Dissertação | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.