Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1041
Título: | Implementação de fluxo de caixa como ferramenta de controle financeiro da empresa “x”, do ramo de varejo alimentício, localizada na região de Criciúma - SC |
Autor(es): | Milanez, Simone de Souza |
Orientador(es): | Souza, Abel Corrêa de |
Palavras-chave: | Fluxo de caixa Controle financeiro Administração financeira |
Descrição: | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, para a obtenção do título de especialista em Gerência Financeira. |
Resumo: | O presente estudo, na área de finanças, tem por objetivo servir como base de informações para a implementação de um fluxo de caixa na empresa “x” que ainda não utiliza esse método como controle de suas finanças e também para ajudar no planejamento das ações da mesma. Para que isso aconteça será feita uma pesquisa documental, coletando informações sobre os ingressos e desembolsos praticados no dia a dia da empresa “x” para montagem do fluxo de caixa. Foi realizada também uma pesquisa bibliográfica baseada em fundamentos de autores, para buscar o embasamento da pesquisa. O resultado da pesquisa apresentou um caixa positivo na maioria dos meses, podendo ser feito aplicações dos saldos e até investimentos em equipamentos para melhoria da estrutura. Serviu para mensurar o quanto ingressa e o quanto sai de dinheiro, ajudando a melhorar a estratégia ou até mesmo permanecer com a mesma. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu |
Data da publicação: | 2011 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1041 |
Aparece nas coleções: | Monografia (EMP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simone Milanez.pdf | Monografia | 418,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.