Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10401
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Juliano Bitencourt | - |
dc.contributor.author | Rosa, Gisele da Silva Rezende da | - |
dc.contributor.other | Zocche, Jairo José | - |
dc.contributor.other | Silva, Alex Sander da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T00:33:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T00:33:52Z | - |
dc.date.created | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10401 | - |
dc.description | Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC como requisito parcial para a obtenção de título de Doutora em Ciências Ambientais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta tese objetiva compreender a configuração do conceito de Justiça Ambiental pelo prisma da Cartografia e da Consciência Social no Movimento Orleans Viva (MOV). Assim como, analisar as formas de organização para o enfrentamento de injustiças ambientais, isto é, as alternativas propostas pelo MOV para preservação e conservação do ambiente. Para atender seus objetivos, esta pesquisa é classificada como exploratória com abordagem qualitativa, visto que proporcionou uma maior familiaridade com o problema, a saber: Como pode se configurar os conceitos de Justiça e Injustiça Ambiental pelo prisma da Cartografia e da Consciência Social, compreendido na perspectiva do Movimento Orleans Viva (MOV)? Uma primeira hipótese levantada é de que existem implicações sociais a partir de uma noção do que seja entendido propriamente como Justiça Ambiental pelo prisma da Cartografia com uma ideia de Consciência Socioambiental. Uma segunda hipótese pode ser direcionada: a de que a Justiça Ambiental e a Consciência Social, em determinadas circunstâncias, podem ser consideradas tangíveis, levando-se em conta as relações econômicas e políticas locais ou regionais e os enfrentamentos feitos pelo MOV. Esta pesquisa se caracteriza como bibliográfica, documental e como estudo de caso. A abordagem qualitativa desta tese foi considerada a mais adequada para a pesquisa, tendo como instrumento de coleta de dados um mapeamento de atividades, registros, documentos e um grupo com atores sociais do MOV. Desse modo, a presente tese é constituída de uma introdução, sendo o capítulo inicial que espelha a estrutura da pesquisa e mais quatro capítulos. O segundo capítulo “Acerca da Justiça Ambiental: o que dizem os teóricos/as?” tem como característica central uma breve contextualização do conceito de Justiça Ambiental, bem como os princípios que orientam este conceito e as concepções sobre este tema no Brasil. O terceiro capítulo, “Cartografia Socioambiental como horizonte teórico-metodológico da Consciência Social” trata da Cartografia Social no modo a compreendê-la como um território demarcado tencionando para uma Cartografia Socioambiental. O quarto capítulo apresenta o objeto de pesquisa a partir de um panorama histórico envolvendo as lutas e conquistas do Movimento, assim como os procedimentos metodológicos. O quinto e último capítulo: “(In)Justiça Ambiental pelo prisma da Cartografia e Consciência Social”, retrata o panorama da pesquisa o Movimento Orleans Viva (MOV), bem como traz as análises realizadas a partir dos dados obtidos do movimento. De modo geral, pode se dizer que as hipóteses do estudo se confirmam na medida em que a compreensão de justiça e injustiça ambiental se configuram pelo MOV a partir de uma postura coletiva adequada do próprio movimento social. Cabe ressaltar, no entanto, que existem desafios a serem superados cotidianamente para a construção de diálogos com a comunidade tendo em vista o sistema capitalista vigente, mas, é preciso um engajamento social para um processo de ressignificação do conceito de justiça ambiental. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Justiça ambiental | pt_BR |
dc.subject | Cartografia social | pt_BR |
dc.subject | Consciência social | pt_BR |
dc.subject | Movimentos sociais | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Movimento Orleans Viva | pt_BR |
dc.title | (In) Justiça ambiental pelo prisma da cartografia e consciência ambiental no movimento Orleans Viva (MOV) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gisele da Silva Rezende da Rosa.pdf | Tese | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.