Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10171
Título: | O impacto no aumento de preços da farinha de trigo em uma cesta de produtos alimentícios |
Autor(es): | Silvano, Bruna Adriano Conti |
Orientador(es): | Cittadin, Ismael |
Palavras-chave: | Variação de preços Farinha de trigo Cesta básica Elasticidade de demanda do consumo Índice de Laspeyres Índice de Paasche |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O objetivo do presente trabalho foi identificar o impacto da variação de preços da farinha de trigo no consumo de uma cesta de produtos alimentícios, no período de 2020 a 2022, sendo a farinha de trigo um dos ingredientes principais que está presente na cesta de produtos consumida diariamente. Para atingir os objetivos da pesquisa, utilizou-se a fórmula de elasticidade de demanda do consumo e os índices de Laspeyres e Paasche para avaliar a variação do consumo da cesta de produtos, dada as alterações de preços da farinha de trigo. Verificou-se que existe correlação entre os preços da farinha e a quantidade vendida da cesta, de forma que as variações nos preços da farinha afetam a quantidade consumida da cesta de produtos. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2023 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10171 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruna Adriano Conti Silvano.pdf | TCC | 871,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.